
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 6976.67 | 6756.08 | 6326.88 | 6324.00 | 6352.92 | 6377.50 | 6727.50 | 6597.08 | 6513.75 | 6535.21 | 6866.46 |
主力合約 | - | 6682 | 5978 | - | 6138 | 6146 | 6576 | - | 6404 | 6326 | - |
最近合約 | - | 6620 | 6014 | - | 6068 | 6100 | 6268 | - | 6358 | 6406 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 1.10% | 5.51% | - | 3.38% | 3.63% | 2.25% | - | 1.68% | 3.20% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,滌綸短纖 180日平均基差率為3.53%,90日平均基差率為3.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 74.08 | 348.88 | - | 214.92 | 231.5 | 151.5 | - | 109.75 | 209.21 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,滌綸短纖主力基差最大值為483.96,最小值為32.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享