
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 13130.00 | 13180.00 | 13242.50 | 13237.50 | 13500.00 | 13712.50 | 13780.00 | 13505.00 | 13312.50 | 13125.00 | 13050.00 |
主力合約 | 13350 | 13065 | - | 13260 | 13560 | - | 13435 | 12780 | 12800 | - | - |
最近合約 | 13150 | 13090 | - | 13270 | 13505 | - | 13435 | 12710 | 12715 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | -1.68% | 0.87% | - | -0.17% | -0.44% | - | 2.50% | 5.37% | 3.85% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,不銹鋼 180日平均基差率為1.33%,90日平均基差率為1.57%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | -220 | 115 | - | -22.5 | -60 | - | 345 | 725 | 512.5 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,不銹鋼主力基差最大值為780.00,最小值為-355.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享