
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 7550.00 | 7563.33 | 7598.33 | 7565.00 | 7481.67 | 7481.67 | 7440.00 | 7426.67 | 7393.33 | 7378.33 | 7471.67 |
主力合約 | - | 7338 | 7157 | - | 7111 | 7043 | 7122 | - | 6889 | 6980 | - |
最近合約 | - | 7304 | 7184 | - | 7202 | 7127 | 7248 | - | 6975 | 7026 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 2.98% | 5.81% | - | 4.95% | 5.86% | 4.27% | - | 6.82% | 5.40% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,聚丙烯 180日平均基差率為3.93%,90日平均基差率為5.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 225.33 | 441.33 | - | 370.67 | 438.67 | 318 | - | 504.33 | 398.33 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,聚丙烯主力基差最大值為560.33,最小值為203.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享