價格走勢 據生意社大宗榜數據顯示,近期國內PC市場行情大穩小動,部分牌號現貨價格低位窄幅上調。截[詳細]
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
- 06-18
6月18日大宗商品價格指數BPI為858點,較昨日上升了2點,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78831.67 | 2507 | 78620 | 211 |
螺紋鋼 | 3064.00 | 2510 | 2982 | 82 |
鋅 | 22148.00 | 2508 | 21775 | 373 |
鋁 | 20920.00 | 2508 | 20465 | 455 |
黃金 | 781.77 | 2508 | 785.1 | -3 |
線材 | 3257.50 | 2601 | 3311 | -53 |
燃料油 | 5437.50 | 2509 | 3318 | 2119 |
天然橡膠 | 13858.33 | 2509 | 14000 | -141 |
鉛 | 16781.25 | 2507 | 16835 | -53 |
白銀 | 8962.67 | 2508 | 8991 | -28 |
石油瀝青 | 3718.33 | 2509 | 3683 | 35 |
熱軋卷板 | 3173.33 | 2510 | 3099 | 74 |
鎳 | 119875.00 | 2507 | 118340 | 1535 |
錫 | 264275.00 | 2507 | 263440 | 835 |
紙漿 | 6116.67 | 2509 | 5230 | 886 |
不銹鋼 | 12875.00 | 2508 | 12490 | 385 |
丁二烯橡膠 | 12040.00 | 2508 | 11515 | 525 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5165.50 | 2509 | 4896 | 269 |
更多商品請看現期表 |
6月18日能源指數為842