
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 14834.83 | 14264.33 | 14241.00 | 14208.83 | 14388.83 | 14614.33 | 14580.33 | 14623.00 | 14842.17 | 15105.67 | 15198.33 |
主力合約 | 13145 | 12870 | 13010 | - | 13325 | 13440 | - | 13465 | 13545 | 13740 | - |
最近合約 | 13145 | 12685 | 12745 | - | 13120 | 13245 | - | 13250 | 13320 | 13525 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 11.39% | 9.77% | 8.64% | - | 7.39% | 8.04% | - | 7.92% | 8.74% | 9.04% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,棉花 180日平均基差率為8.61%,90日平均基差率為8.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 1689.83 | 1394.33 | 1231 | - | 1063.83 | 1174.33 | - | 1158 | 1297.17 | 1365.67 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,棉花主力基差最大值為1908.00,最小值為1055.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享