
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 14780.50 | 14886.50 | 14957.83 | 14886.33 | 14913.00 | 14935.17 | 14911.00 | 14473.00 | 14203.33 | 14260.83 | 14208.83 |
主力合約 | 13630 | 13720 | - | 13585 | 13670 | - | 13545 | 12565 | 12880 | - | - |
最近合約 | 13595 | 13665 | - | 13500 | 13575 | - | 13545 | 12565 | 12685 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | 7.78% | 7.84% | - | 8.74% | 8.34% | - | 9.16% | 13.18% | 9.32% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,棉花 180日平均基差率為8.61%,90日平均基差率為8.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | 1150.5 | 1166.5 | - | 1301.33 | 1243 | - | 1366 | 1908 | 1323.33 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,棉花主力基差最大值為1908.00,最小值為1035.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享