
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 6284.00 | 6268.00 | 6128.33 | 6157.50 | 6170.00 | 6156.67 | 6145.00 | 6145.00 | 6130.00 | 6060.00 | 6050.00 |
主力合約 | - | 6113 | 5923 | - | 5975 | 5889 | 5859 | - | 5742 | 5662 | - |
最近合約 | - | 6113 | 6038 | - | 6181 | 6042 | 6035 | - | 5864 | 5784 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 2.47% | 3.35% | - | 3.16% | 4.35% | 4.65% | - | 6.33% | 6.57% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,白糖 180日平均基差率為4.57%,90日平均基差率為4.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 155 | 205.33 | - | 195 | 267.67 | 286 | - | 388 | 398 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,白糖主力基差最大值為408.00,最小值為28.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享