
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現(xiàn)貨價(jià)格 | 253625.00 | 261500.00 | 263912.50 | 256750.00 | 265350.00 | 281300.00 | 282112.50 | 258050.00 | 256937.50 | 263012.50 | 261175.00 |
主力合約 | 253170 | 260990 | - | 256770 | 265010 | - | 286130 | 259420 | 256710 | - | - |
最近合約 | 252620 | 259550 | - | 256450 | 264100 | - | 285920 | 256510 | 256710 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | 0.18% | 0.20% | - | -0.01% | 0.13% | - | -1.42% | -0.53% | 0.09% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,錫 180日平均基差率為0.12%,90日平均基差率為0.10%。
2、基差率 = 主力基差/現(xiàn)貨價(jià)格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現(xiàn)貨價(jià)格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | 455 | 510 | - | -20 | 340 | - | -4017.5 | -1370 | 227.5 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,錫主力基差最大值為7465.00,最小值為-4017.50。
2、主力基差 = 現(xiàn)貨價(jià)格 - 主力期貨價(jià)格 = 主現(xiàn)期差。
2、主力基差 = 現(xiàn)貨價(jià)格 - 主力期貨價(jià)格 = 主現(xiàn)期差。

現(xiàn)期圖
掃碼分享