
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 278287.50 | 259287.50 | 263012.50 | 261175.00 | 262125.00 | 265400.00 | 251325.00 | 263900.00 | 264275.00 | 269425.00 | 267600.00 |
主力合約 | 270930 | 257730 | 262250 | - | 263340 | 265880 | - | 262860 | 263440 | 269730 | - |
最近合約 | 269130 | 257730 | 262210 | - | 262230 | 265880 | - | 262990 | 263440 | 269490 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 2.64% | 0.60% | 0.29% | - | -0.46% | -0.18% | - | 0.39% | 0.32% | -0.11% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,錫 180日平均基差率為0.13%,90日平均基差率為0.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 7357.5 | 1557.5 | 762.5 | - | -1215 | -480 | - | 1040 | 835 | -305 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,錫主力基差最大值為7465.00,最小值為-1585.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享