
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 1209.60 | 1220.00 | 1236.00 | 1246.40 | 1246.40 | 1214.40 | 1168.00 | 1152.00 | 1136.00 | 1104.00 | 1104.00 |
主力合約 | - | 1218 | 1183 | - | 1124 | 1080 | 1016 | - | 960 | 987 | - |
最近合約 | - | 1239 | 1194 | - | 1080 | 1045 | 1004 | - | 965 | 954 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | -0.10% | 4.29% | - | 9.82% | 11.07% | 13.01% | - | 15.49% | 10.60% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,玻璃 180日平均基差率為4.14%,90日平均基差率為8.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | -1.2 | 53 | - | 122.4 | 134.4 | 152 | - | 176 | 117 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,玻璃主力基差最大值為178.40,最小值為-34.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享