
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 20213.33 | 20613.33 | 20840.00 | 20643.33 | 20916.67 | 20823.33 | 20576.67 | 19540.00 | 19813.33 | 20083.33 | 20073.33 |
主力合約 | 20265 | 20655 | - | 20675 | 20985 | - | 20535 | 19375 | 19700 | - | - |
最近合約 | 20220 | 20620 | - | 20645 | 20915 | - | 20545 | 19435 | 19785 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | -0.26% | -0.20% | - | -0.15% | -0.33% | - | 0.20% | 0.84% | 0.57% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,鋁 180日平均基差率為-0.04%,90日平均基差率為0.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | -51.67 | -41.67 | - | -31.67 | -68.33 | - | 41.67 | 165 | 113.33 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,鋁主力基差最大值為1028.33,最小值為-251.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享