
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 5930.00 | 5890.00 | 5786.00 | 5696.00 | 5652.00 | 5586.00 | 5698.00 | 5642.00 | 5476.00 | 5470.00 | 5564.00 |
主力合約 | - | 6106 | 5966 | - | 5798 | 5616 | 5858 | - | 5388 | 5448 | - |
最近合約 | - | 6076 | 5936 | - | 5720 | 5516 | 5786 | - | 5372 | 5420 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | -3.67% | -3.11% | - | -2.58% | -0.54% | -2.81% | - | 1.61% | 0.40% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,錳硅 180日平均基差率為-3.11%,90日平均基差率為-2.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | -216 | -180 | - | -146 | -30 | -160 | - | 88 | 22 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,錳硅主力基差最大值為88.00,最小值為-282.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享