
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 7718.00 | 8069.67 | 8114.67 | 7892.00 | 8058.33 | 8290.00 | 8444.67 | 7663.33 | 8158.67 | 8306.00 | 8204.33 |
主力合約 | 8072 | 8094 | - | 7962 | 8151 | - | 8469 | 7709 | 8134 | - | - |
最近合約 | 8052 | 8043 | - | 7939 | 8132 | - | 8452 | 7700 | 8130 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | -4.59% | -0.30% | - | -0.89% | -1.15% | - | -0.29% | -0.60% | 0.07% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,白銀 180日平均基差率為-0.19%,90日平均基差率為-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | -354 | -24.33 | - | -70 | -92.67 | - | -24.33 | -45.67 | 6 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,白銀主力基差最大值為698.33,最小值為-354.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享