
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 7758.33 | 8125.67 | 8306.00 | 8204.33 | 8133.67 | 8204.33 | 8182.33 | 8792.00 | 8962.67 | 8800.67 | 8902.00 |
主力合約 | 7663 | 8180 | 8294 | - | 8182 | 8294 | - | 8832 | 8991 | 8810 | - |
最近合約 | 7632 | 8182 | 8292 | - | 8155 | 8275 | - | 8822 | 8988 | 8799 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 8.35% | -0.67% | -1.18% | - | -0.59% | -1.09% | - | -0.45% | -0.32% | -0.11% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,白銀 180日平均基差率為-0.20%,90日平均基差率為-0.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 698.33 | -54.33 | -96.67 | - | -48.33 | -89.67 | - | -40 | -28.33 | -9.33 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,白銀主力基差最大值為698.33,最小值為-179.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享