
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 16937.50 | 17027.50 | 16993.75 | 17062.50 | 17368.75 | 17400.00 | 17243.75 | 16550.00 | 16925.00 | 16981.25 | 16812.50 |
主力合約 | 16995 | 17165 | - | 17240 | 17575 | - | 17410 | 16475 | 16805 | - | - |
最近合約 | 17015 | 17145 | - | 17210 | 17555 | - | 17375 | 16495 | 16830 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | -0.34% | -0.81% | - | -1.04% | -1.19% | - | -0.96% | 0.45% | 0.71% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,鉛 180日平均基差率為-0.53%,90日平均基差率為-0.57%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | -57.5 | -137.5 | - | -177.5 | -206.25 | - | -166.25 | 75 | 120 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,鉛主力基差最大值為180.00,最小值為-277.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享