
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 2210.00 | 2191.43 | 2198.57 | 2204.29 | 2232.86 | 2282.86 | 2304.29 | 2295.71 | 2297.14 | 2330.00 | 2342.86 |
主力合約 | - | 2252 | 2310 | - | 2353 | 2376 | 2343 | - | 2326 | 2374 | - |
最近合約 | - | 2252 | 2268 | - | 2306 | 2341 | 2311 | - | 2326 | 2374 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | -2.76% | -5.07% | - | -5.38% | -4.08% | -1.68% | - | -1.26% | -1.89% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,玉米 180日平均基差率為-5.67%,90日平均基差率為-3.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | -60.57 | -111.43 | - | -120.14 | -93.14 | -38.71 | - | -28.86 | -44 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,玉米主力基差最大值為-18.43,最小值為-127.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享