
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 4125.00 | 4130.00 | 4155.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4230.00 | 4255.00 | 4255.00 | 4255.00 | 4295.00 | 4295.00 |
主力合約 | - | 3898 | 4096 | - | 4221 | 4228 | 4165 | - | 4130 | 4189 | - |
最近合約 | - | 3898 | 4096 | - | 4186 | 4202 | 4117 | - | 4130 | 4194 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 5.62% | 1.42% | - | 0.57% | 0.05% | 2.12% | - | 2.94% | 2.47% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,豆一 180日平均基差率為2.88%,90日平均基差率為2.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 232 | 59 | - | 24 | 2 | 90 | - | 125 | 106 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,豆一主力基差最大值為246.00,最小值為-41.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享