
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 14630.00 | 14600.00 | 14550.00 | 14820.00 | 14870.00 | 14830.00 | 14650.00 | 14530.00 | 14450.00 | 14120.00 | 14180.00 |
主力合約 | - | 13250 | 14285 | - | 14160 | 13990 | 13700 | - | 13560 | 13655 | - |
最近合約 | - | 13250 | 13275 | - | 13975 | 14125 | 14090 | - | 13200 | 13210 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 9.25% | 1.82% | - | 4.77% | 5.66% | 6.48% | - | 6.16% | 3.29% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,生豬 180日平均基差率為10.05%,90日平均基差率為5.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 1350 | 265 | - | 710 | 840 | 950 | - | 890 | 465 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,生豬主力基差最大值為1385.00,最小值為135.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享