
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 3390.00 | 3340.00 | 3425.00 | 3700.00 | 3400.00 | 3300.00 | 3375.00 | 3075.00 | 2975.00 | 2810.00 | 2925.00 |
主力合約 | - | 2968 | 2945 | - | 2988 | 2892 | 2984 | - | 3582 | 3481 | - |
最近合約 | - | 3097 | 3103 | - | 3137 | 3014 | 3012 | - | 2719 | 2646 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 11.14% | 14.01% | - | 12.12% | 12.36% | 11.59% | - | -20.40% | -23.88% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,雞蛋 180日平均基差率為8.71%,90日平均基差率為2.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 372 | 480 | - | 412 | 408 | 391 | - | -607 | -671 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,雞蛋主力基差最大值為649.00,最小值為-807.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享