
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
現貨價格 | 3473.33 | 3480.00 | 3560.00 | 3647.50 | 3595.00 | 3570.00 | 3625.00 | 3630.00 | 3718.33 | 3700.00 | 3713.33 |
主力合約 | 3376 | 3292 | 3407 | - | 3459 | 3529 | - | 3511 | 3683 | 3559 | - |
最近合約 | 3354 | 3281 | 3414 | - | 3403 | 3544 | - | 3533 | 3707 | 3571 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
基差率 | 2.80% | 5.40% | 4.30% | - | 3.78% | 1.15% | - | 3.28% | 0.95% | 3.81% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,石油瀝青 180日平均基差率為1.89%,90日平均基差率為3.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
主力基差 | 97.33 | 188 | 153 | - | 136 | 41 | - | 119 | 35.33 | 141 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,石油瀝青主力基差最大值為247.00,最小值為-123.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享