
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
現貨價格 | 6510.00 | 6416.67 | 6366.67 | 6250.00 | 6250.00 | 6300.00 | 6216.67 | 6216.67 | 6116.67 | 5983.33 | 5950.00 |
主力合約 | 5456 | 5370 | 5394 | - | 5318 | 5398 | - | 5256 | 5230 | 5088 | - |
最近合約 | 5454 | 5386 | 5486 | - | 5292 | 5380 | - | 5352 | 5232 | 5082 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
基差率 | 16.19% | 16.31% | 15.28% | - | 14.91% | 14.32% | - | 15.45% | 14.50% | 14.96% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,紙漿 180日平均基差率為12.56%,90日平均基差率為15.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
主力基差 | 1054 | 1046.67 | 972.67 | - | 932 | 902 | - | 960.67 | 886.67 | 895.33 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,紙漿主力基差最大值為1176.00,最小值為82.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享