
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
現貨價格 | 16510.00 | 17331.00 | 17300.00 | 17153.00 | 16650.00 | 16576.00 | 16138.00 | 13933.33 | 14366.67 | 14468.33 | 14568.33 |
主力合約 | 17085 | 17835 | - | 17770 | 17140 | - | 16665 | 14505 | 14625 | - | - |
最近合約 | 17080 | 17775 | - | 17660 | 17075 | - | 16495 | 14110 | 14715 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
基差率 | -3.48% | -2.91% | - | -3.60% | -2.94% | - | -3.27% | -4.10% | -1.80% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,天然橡膠 180日平均基差率為-4.23%,90日平均基差率為-2.99%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
主力基差 | -575 | -504 | - | -617 | -490 | - | -527 | -571.67 | -258.33 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,天然橡膠主力基差最大值為-91.67,最小值為-2871.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享