
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
現貨價格 | 15160.00 | 14291.67 | 14468.33 | 14308.33 | 14748.33 | 14578.33 | 13308.33 | 13573.33 | 13858.33 | 13878.33 | 13958.33 |
主力合約 | 15580 | 14735 | 14770 | - | 14995 | 14885 | - | 13640 | 14000 | 14045 | - |
最近合約 | 15405 | 14720 | 14600 | - | 14765 | 14790 | - | 13500 | 13975 | 13965 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
基差率 | -2.77% | -3.10% | -2.09% | - | -1.67% | -2.10% | - | -0.49% | -1.02% | -1.20% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,天然橡膠 180日平均基差率為-2.53%,90日平均基差率為-1.79%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 |
主力基差 | -420 | -443.33 | -301.67 | - | -246.67 | -306.67 | - | -66.67 | -141.67 | -166.67 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,天然橡膠主力基差最大值為88.33,最小值為-2871.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享