
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 5772.86 | 5752.86 | 5652.86 | 5597.14 | 5548.57 | 5402.86 | 5440.00 | 5387.14 | 5298.57 | 5048.57 | 5128.57 |
主力合約 | - | 5868 | 5920 | - | 5624 | 5538 | 5716 | - | 5074 | 5174 | - |
最近合約 | - | 5950 | 5932 | - | 5606 | 5398 | 5600 | - | 5086 | 5154 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | -2.00% | -4.73% | - | -1.36% | -2.50% | -5.07% | - | 4.24% | -2.48% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,硅鐵 180日平均基差率為-3.15%,90日平均基差率為-2.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | -115.14 | -267.14 | - | -75.43 | -135.14 | -276 | - | 224.57 | -125.43 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,硅鐵主力基差最大值為224.57,最小值為-287.14。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享