
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
現貨價格 | 2653.33 | 2578.33 | 2598.33 | 2650.00 | 2628.33 | 2694.17 | 2590.00 | 2470.00 | 2413.75 | 2428.75 | 2440.00 |
主力合約 | 2570 | 2539 | - | 2605 | 2537 | - | 2505 | 2339 | 2258 | - | - |
最近合約 | 2590 | 2568 | - | 2634 | 2605 | - | 2618 | 2496 | 2343 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
基差率 | 3.14% | 1.53% | - | 1.70% | 3.47% | - | 3.28% | 5.30% | 6.45% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,甲醇MA 180日平均基差率為2.44%,90日平均基差率為4.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
主力基差 | 83.33 | 39.33 | - | 45 | 91.33 | - | 85 | 131 | 155.75 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,甲醇MA主力基差最大值為264.50,最小值為32.17。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享