
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 4894.00 | 4910.00 | 4781.00 | 4789.00 | 4695.00 | 4665.00 | 4782.00 | 4681.00 | 4582.00 | 4617.00 | 4677.00 |
主力合約 | - | 5096 | 4893 | - | 4995 | 4902 | 4979 | - | 4741 | 4830 | - |
最近合約 | - | 5064 | 4839 | - | 4865 | 4792 | 4857 | - | 4648 | 4729 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | -3.79% | -2.34% | - | -6.39% | -5.08% | -4.12% | - | -3.47% | -4.61% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,聚氯乙烯 180日平均基差率為-4.83%,90日平均基差率為-4.44%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | -186 | -112 | - | -300 | -237 | -197 | - | -159 | -213 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,聚氯乙烯主力基差最大值為-95.00,最小值為-300.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享