
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 23384.00 | 23970.00 | 24062.00 | 23668.00 | 24108.00 | 23840.00 | 23354.00 | 22148.00 | 22422.00 | 23186.00 | 22904.00 |
主力合約 | 23395 | 23920 | - | 23745 | 24040 | - | 23515 | 21815 | 22015 | - | - |
最近合約 | 23395 | 23870 | - | 23720 | 24055 | - | 23530 | 22225 | 22265 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | -0.05% | 0.21% | - | -0.33% | 0.28% | - | -0.69% | 1.50% | 1.82% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,鋅 180日平均基差率為1.05%,90日平均基差率為0.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | -11 | 50 | - | -77 | 68 | - | -161 | 333 | 407 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,鋅主力基差最大值為700.00,最小值為-446.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享