
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 22936.00 | 22620.00 | 23186.00 | 22904.00 | 22662.00 | 22634.00 | 22738.00 | 22582.00 | 22148.00 | 22568.00 | 22394.00 |
主力合約 | 22260 | 22140 | 22745 | - | 22330 | 22250 | - | 22125 | 21775 | 22425 | - |
最近合約 | 22505 | 22365 | 22960 | - | 22590 | 22430 | - | 22360 | 21995 | 22510 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 2.95% | 2.12% | 1.90% | - | 1.47% | 1.70% | - | 2.02% | 1.68% | 0.63% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,鋅 180日平均基差率為0.89%,90日平均基差率為1.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 676 | 480 | 441 | - | 332 | 384 | - | 457 | 373 | 143 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,鋅主力基差最大值為700.00,最小值為-446.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享