
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 9788.00 | 9700.00 | 9384.00 | 9150.00 | 8920.00 | 8584.00 | 8492.00 | 8510.00 | 8636.00 | 8424.00 | 8832.00 |
主力合約 | - | 9118 | 8112 | - | 8262 | 7924 | 8006 | - | 8190 | 8008 | - |
最近合約 | - | 9366 | 9366 | - | 8646 | 8216 | 8640 | - | 8630 | 8600 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 6.00% | 13.55% | - | 7.38% | 7.69% | 5.72% | - | 5.16% | 4.94% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,棕櫚油 180日平均基差率為8.72%,90日平均基差率為7.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 582 | 1272 | - | 658 | 660 | 486 | - | 446 | 416 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,棕櫚油主力基差最大值為1388.00,最小值為284.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享