
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 3367.50 | 3302.50 | 3330.00 | 3377.50 | 3370.00 | 3327.50 | 3260.00 | 3260.00 | 3257.50 | 3252.50 | 3312.50 |
主力合約 | 3282 | 3326 | 3314 | - | 3433 | 3339 | - | 3299 | 3311 | 3322 | - |
最近合約 | 3329 | 3326 | 3314 | - | 3285 | 3356 | - | 3356 | 3338 | 3338 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 2.54% | 0.64% | 0.48% | - | -1.87% | -0.35% | - | -1.20% | -1.64% | -2.14% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,線材 180日平均基差率為-1.08%,90日平均基差率為-0.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 85.5 | 21.5 | 16 | - | -63 | -11.5 | - | -39 | -53.5 | -69.5 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,線材主力基差最大值為128.50,最小值為-183.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享