
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 122683.33 | 126325.00 | 126908.33 | 125175.00 | 124916.67 | 124633.33 | 122425.00 | 124133.33 | 119875.00 | 122433.33 | 123783.33 |
主力合約 | 119290 | 124790 | 125730 | - | 124230 | 123600 | - | 122690 | 118340 | 120630 | - |
最近合約 | 119040 | 124790 | 125580 | - | 123370 | 123480 | - | 122320 | 118340 | 120500 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 2.77% | 1.22% | 0.93% | - | 0.55% | 0.83% | - | 1.16% | 1.28% | 1.47% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,鎳 180日平均基差率為0.93%,90日平均基差率為1.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 3393.33 | 1535 | 1178.33 | - | 686.67 | 1033.33 | - | 1443.33 | 1535 | 1803.33 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,鎳主力基差最大值為3393.33,最小值為-165.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享