
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 124900.00 | 125650.00 | 126016.67 | 127950.00 | 133808.33 | 130666.67 | 130633.33 | 120875.00 | 127316.67 | 126908.33 | 125175.00 |
主力合約 | 123220 | 124090 | - | 128080 | 133520 | - | 130520 | 118910 | 125740 | - | - |
最近合約 | 123130 | 124550 | - | 127500 | 132830 | - | 130390 | 119070 | 125610 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | 1.35% | 1.24% | - | -0.10% | 0.22% | - | 0.09% | 1.63% | 1.24% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,鎳 180日平均基差率為0.85%,90日平均基差率為0.75%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | 1680 | 1560 | - | -130 | 288.33 | - | 113.33 | 1965 | 1576.67 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,鎳主力基差最大值為3393.33,最小值為-893.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享