
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 8093.33 | 8011.67 | 7788.33 | 7638.33 | 7571.67 | 7491.67 | 7566.67 | 7558.33 | 7356.67 | 7388.33 | 7556.67 |
主力合約 | - | 7693 | 7155 | - | 7165 | 7059 | 7265 | - | 6973 | 7124 | - |
最近合約 | - | 7727 | 7347 | - | 7359 | 7270 | 7507 | - | 6963 | 7137 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 3.98% | 8.13% | - | 5.37% | 5.78% | 3.99% | - | 5.22% | 3.58% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,聚乙烯 180日平均基差率為5.80%,90日平均基差率為4.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 318.67 | 633.33 | - | 406.67 | 432.67 | 301.67 | - | 383.67 | 264.33 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,聚乙烯主力基差最大值為797.33,最小值為100.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享