
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
現貨價格 | 4954.00 | 5084.09 | 5091.82 | 4900.00 | 4748.18 | 4877.27 | 4861.60 | 4518.50 | 4320.62 | 4493.75 | 4529.17 |
主力合約 | 4990 | 5108 | - | 4934 | 4772 | - | 4854 | 4144 | 4308 | - | - |
最近合約 | 4942 | 5072 | - | 4900 | 4752 | - | 4834 | 4156 | 4288 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
基差率 | -0.73% | -0.47% | - | 1.28% | -0.50% | - | 0.16% | 8.29% | 0.29% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,PTA 180日平均基差率為-0.71%,90日平均基差率為0.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 |
主力基差 | -36 | -23.91 | - | 64.18 | -23.82 | - | 7.6 | 374.5 | 12.62 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,PTA主力基差最大值為374.50,最小值為-82.09。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享