
日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
現貨價格 | 24125.00 | 24050.00 | 24000.00 | 23825.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23575.00 |
主力合約 | - | 19655 | 18760 | - | 18960 | 18970 | 19680 | - | 19515 | 19740 | - |
最近合約 | - | 19540 | 18610 | - | 19115 | 19400 | 18485 | - | 19100 | 19360 | - |

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
基差率 | - | 18.27% | 21.83% | - | 20.42% | 20.21% | 17.22% | - | 18.00% | 16.80% | - |
注: 1、截至 2025-06-20,棉紗 180日平均基差率為18.44%,90日平均基差率為18.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 |
主力基差 | - | 4395 | 5240 | - | 4865 | 4805 | 4095 | - | 4285 | 3985 | - |
注: 1、從2025-03-23 至 2025-06-21期間,棉紗主力基差最大值為5300.00,最小值為3740.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享