
日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
現貨價格 | 75310.00 | 77630.00 | 77383.33 | 76946.67 | 79755.00 | 81541.67 | 79970.00 | 72408.33 | 76328.33 | 78158.33 | 77996.67 |
主力合約 | 75310 | 77810 | - | 77150 | 79680 | - | 80320 | 72500 | 75990 | - | - |
最近合約 | 75200 | 77590 | - | 76970 | 79480 | - | 80190 | 72340 | 76120 | - | - |

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
基差率 | 0.00% | -0.23% | - | -0.26% | 0.09% | - | -0.44% | -0.13% | 0.44% | - | - |
注: 1、截至 2025-04-30,銅 180日平均基差率為0.13%,90日平均基差率為0.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-05 |
主力基差 | - | -180 | - | -203.33 | 75 | - | -350 | -91.67 | 338.33 | - | - |
注: 1、從2025-02-05 至 2025-05-06期間,銅主力基差最大值為2086.67,最小值為-480.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享