
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
現貨價格 | 75026.67 | 75956.67 | 78158.33 | 77996.67 | 78168.33 | 78143.33 | 78286.67 | 78891.67 | 78831.67 | 80195.00 | 80533.33 |
主力合約 | 74320 | 75550 | 77640 | - | 77880 | 77910 | - | 78670 | 78620 | 79740 | - |
最近合約 | 74320 | 75650 | 77870 | - | 78250 | 77910 | - | 78780 | 78620 | 79890 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 0.94% | 0.54% | 0.66% | - | 0.37% | 0.30% | - | 0.28% | 0.27% | 0.57% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,銅 180日平均基差率為0.24%,90日平均基差率為0.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 706.67 | 406.67 | 518.33 | - | 288.33 | 233.33 | - | 221.67 | 211.67 | 455 | - |
注: 1、從2025-04-07 至 2025-07-06期間,銅主力基差最大值為2086.67,最小值為-198.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享