日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

07月14日現(xiàn)期表

單位:元/噸
上海期貨交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
78513.33 2508 78290 223
螺紋鋼 3180.00 2510 3131 49
22154.00 2509 22185 -31
20806.67 2509 20380 426
黃金 770.24 2510 778.44 -8
線材 3345.00 2510 3421 -76
燃料油 5387.50 2509 2919 2468
天然橡膠 14386.67 2509 14305 81
16937.50 2508 17060 -122
白銀 9005.00 2510 9177 -172
石油瀝青 3720.00 2509 3631 89
熱軋卷板 3333.33 2510 3269 64
122100.00 2509 120910 1190
266512.50 2508 266220 292
紙漿 5950.00 2509 5232 718
不銹鋼 12900.00 2509 12700 200
丁二烯橡膠 11850.00 2509 11545 305
         
鄭州商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
PTA 4789.84 2509 4726 63
白糖 6050.00 2509 5825 225
棉花 15312.67 2509 13900 1412
玻璃 14.10 2509 1087 41
菜籽粕 2566.67 2509 2637 -70
硅鐵 5202.86 2509 5476 -273
錳硅 5630.00 2509 5764 -134
棉紗 23200.00 2509 20125 3075
尿素 1838.75 2509 1761 77
純堿 1247.50 2509 1222 25
滌綸短纖 6667.08 2509 6412 255
PX 7250.00 2509 6748 502
燒堿 861.00 2509 2527 163
瓶片 5985.00 2509 5902 83
大連商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
棕櫚油 8890.00 2509 8702 188
聚氯乙烯 4720.00 2509 4985 -265
聚乙烯 7411.67 2509 7284 127
豆一 4295.00 2509 4116 179
豆粕 2912.00 2509 2977 -65
豆油 8254.00 2509 7988 266
玉米 2340.00 2509 2293 47
焦煤 1248.75 2509 915 333
鐵礦石 764.00 2509 766 -2.00
雞蛋 5.75 2509 3597 -722
聚丙烯 7355.00 2509 7065 290
乙二醇 4410.00 2509 4331 79
苯乙烯 7936.00 2508 7467 469
液化石油氣 4817.50 2508 4182 635
生豬 14.73 2509 14245 485
純苯 5908.67 2603 6209 -300
         
更新日期:2025-07-14  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2509 14385 14340 14380 14225 14360 14305 -80 233715 148593 -3400 元/噸
燃料油 2509 2908 2908 2939 2900 2922 2919 11 417150 221062 -2630 元/噸
2508 17105 17055 17130 17020 17085 17060 -45 31556 52444 -1035 元/噸
2508 78530 78040 78520 78010 78400 78290 -240 79133 172200 -6482 元/噸
2509 20660 20590 20620 20230 20375 20380 -280 134495 235146 -16150 元/噸
2509 22375 22205 22245 22125 22235 22185 -190 72160 95037 -1487 元/噸
黃金 2510 773.18 777.62 781.46 776.24 781.4 778.44 5.26 249578 191083 9151 元/克
螺紋鋼 2510 3133 3133 3143 3122 3138 3131 -2 1164609 2122341 -78184 元/噸
線材 2510 3363 3370 3460 3370 3400 3421 58 370 137 75 元/噸
紙漿 2509 5228 5230 5250 5212 5244 5232 4 175918 146062 963 元/噸
石油瀝青 2509 3607 3620 3648 3611 3646 3631 24 151549 231231 13867 元/噸
白銀 2510 9017 9118 9267 9088 9207 9177 160 1093003 448095 45139 元/千克
熱軋卷板 2510 3273 3269 3281 3256 3276 3269 -4 454659 1580291 -19457 元/噸
不銹鋼 2509 12720 12690 12750 12660 12730 12700 -20 86947 85801 4985 元/噸
2508 265630 263940 269000 263900 266720 266220 590 79659 25204 1054 元/噸
2509 121360 121120 121390 120340 121220 120910 -450 32662 61306 3242 元/噸
丁二烯橡膠 2509 11585 11590 11620 11490 11605 11545 -40 34995 41052 1593 元/噸
更新日期:2025-07-14  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
PTA 2509 4710 4704 4758 4694 4740 4726 16.00 1013823 1084537 -14672 元/噸
白糖 2509 5808 5801 5837 5801 5817 5825 17.00 176312 327581 16204 元/噸
硅鐵 2509 5522 5460 5502 5438 5484 5476 -46.00 166323 203424 -2380 元/噸
紅棗 2601 10605 10555 10605 10320 10390 10420 -185.00 192682 134679 -5135 元/噸
純堿 2509 1225 1215 1245 1206 1241 1222 -3.00 1798216 1532487 27759 元/噸
花生 2510 8188 8182 8324 8182 8190 8256 68.00 113094 94364 -4004 元/噸
蘋果 2510 7826 7780 7846 7764 7838 7804 -22.00 48186 94201 -8538 元/噸
菜籽油OI 2509 9440 9527 9608 9507 9583 9561 121.00 488867 362934 39887 元/噸
菜籽粕 2509 2630 2627 2673 2602 2659 2637 7.00 483973 560897 5857 元/噸
甲醇MA 2509 2446 2440 2466 2397 2455 2438 -8.00 2061228 816410 -3696 元/噸
瓶片 2509 5886 5882 5930 5866 5920 5902 16.00 53727 39298 -2595 元/噸
玻璃 2509 1090 1087 1103 1077 1102 1087 -3.00 1636053 1395908 -2799 元/噸
PX 2509 6720 6700 6800 6690 6778 6748 28.00 228171 129159 5574 元/噸
尿素 2509 1776 1765 1768 1750 1764 1761 -15.00 181747 197992 206 元/噸
強麥WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
棉紗 2509 20070 20070 20170 20060 20120 20125 55.00 5384 22210 -395 元/噸
棉花 2509 13905 13880 13945 13870 13875 13900 -5.00 138677 557732 2175 元/噸
滌綸短纖 2509 6400 6392 6446 6374 6436 6412 12.00 96485 104145 11398 元/噸
燒堿 2509 2506 2500 2555 2495 2532 2527 21.00 720949 159147 -7881 元/噸
錳硅 2509 5774 5748 5800 5720 5782 5764 -10.00 211846 358988 -4368 元/噸
更新日期:2025-07-14  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
乙二醇 2509 4317 4305 4360 4303 4357 4331 14 205526 288868 7517 元/噸
鐵礦石 2509 764.5 765 769.5 763 766.5 766 1.5 239244 664821 2959 元/干噸
豆粕 2509 2971 2976 2995 2961 2992 2977 6 1019387 1993430 -14578 元/噸
豆油 2509 7970 7986 8026 7958 7994 7988 18 275664 507072 3815 元/噸
豆二 2509 3613 3618 3642 3602 3637 3622 9 124089 96518 100 元/噸
豆一 2509 4098 4095 4136 4090 4131 4116 18 127492 198094 -1720 元/噸
苯乙烯 2508 7466 7429 7518 7416 7478 7467 1 294934 238912 -3097 元/噸
聚氯乙烯 2509 5013 4980 5023 4952 5010 4985 -28 1033615 956791 -10556 元/噸
聚乙烯 2509 7302 7295 7314 7250 7284 7284 -18 307887 421336 -11185 元/噸
聚丙烯 2509 7076 7065 7091 7042 7067 7065 -11 229429 391848 -2340 元/噸
純苯 2603 6238 6201 6260 6143 6189 6209 -29 37605 14760 -1278 元/噸
生豬 2509 14350 14300 14305 14185 14285 14245 -105 26084 69384 -2852 元/噸
玉米 2509 2312 2303 2305 2276 2302 2293 -19 736647 1017804 -13096 元/噸
焦煤 2509 909.5 912 928 903 920 915 5.5 1162405 540266 2266 元/噸
焦炭 2509 1508.5 1516 1543 1512 1525 1527 18.5 31005 46608 -110 元/噸
液化石油氣 2508 4164 4160 4204 4156 4190 4182 18 47862 43403 -3088 元/噸
棕櫚油 2509 8686 8682 8760 8644 8748 8702 16 544815 505476 -7322 元/噸
雞蛋 2509 3582 3582 3622 3572 3602 3597 15 132868 234615 3979 元/500千克
更新日期:2025-07-14  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
20號膠 2509 12410 12370 12390 12215 12330 12290 -120 62350 62563 -3975 元/噸
低硫燃料油 2510 3611 3607 3682 3607 3674 3654 43 40329 62529 6168 元/噸
銅(BC) 2508 69750 69340 69750 69200 69540 69480 -270 3886 4310 12 元/噸
更新日期:2025-07-14  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
工業(yè)硅 2509 8420 8460 8740 8350 8695 8545 125 1473993 402890 35080 元/噸
碳酸鋰 2509 64100 64300 68360 64300 66480 66520 2420 1014558 356161 33301 元/噸
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三級牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦豬 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕櫚油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四級牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脫脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麥 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麥 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麥 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英擔(dān)
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
WTI輕質(zhì)低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加侖
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加侖
Henry Hub天然氣 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU
紐約迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/噸
鉑金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黃金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
紐約迷你銅 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黃金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中東高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公噸
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加侖
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公噸
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然氣 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然氣 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/噸
GASPOOL天然氣 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/噸
NCG天然氣 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/噸
更新日期:2014-02-04  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/噸
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  貨幣:加拿大元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/噸
大麥 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/噸
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公噸
更新日期:2021-09-17  貨幣:日元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黃金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
鉑MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡膠 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黃金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
標膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  貨幣:盧比
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克
銀mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克
銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克
盧比/干噸
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 盧比/千克
鉛mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 盧比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 盧比/千克
鋁mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 盧比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 盧比/千克
鋅mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 盧比/千克
盧比/克
盧比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 盧比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 盧比/桶
盧比/桶
盧比/美加侖
盧比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 盧比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 盧比/桶
盧比/噸
盧比/美加侖
天然氣 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 盧比/mmBtu
盧比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 盧比/20千克
粗棕櫚油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 盧比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 盧比/100千克
盧比/100千克
主站蜘蛛池模板: xxnxx中国18 | 日本黄肉网站在线观看 | 亚洲乱码在线观看 | 色版视频在线观看 | 动漫羞免费网站中文字幕 | 伊人网久久久 | 国产老肥熟xxxx | 久久国产精华 | 91狠狠躁少妇 | 九色蝌蚪自拍视频 | 激情视频一区二区三区 | 亚洲视频八区 | 国产内射露脸在线观看 | 亚洲精品激情视频 | 黄色网址免费观看视频 | 长江有色基本金属行情 | 国产女上位疯狂榨精合集 | 黑人巨大精品欧美一区二区区 | 久久久亚洲欧洲日产国码农村 | 中文字幕成人在线视频 | 中文字幕日韩av在线 | 91久久久久久久一区二区 | 欧洲美女乱xxoo高潮大片 | 成熟人妻换╳╳╳╳Ⅹ | 亚洲日本va中文字幕无码 | 精品亚洲永久免费精品鬼片影片 | 最近2019中文字幕第一页 | 美女主播精品视频一二三四 | 成人久久大片91含羞草 | 99无人区码一码二码三码四码 | 567影视剧大全免费观看最新版本 | 全黄一级裸体 | 国产精品免费一区二区 | 日日日日 | 不良视频在线观看 | 黄av免费在线观看 | 天堂网一区二区三区 | 欧美又粗又大又爽 | 99亚洲男女激情在线观看 | 韩国三级视频在线 | 成人无码免费一区二区三区 |