日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

天然橡膠

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2507 14140 14140 14140 14140 14140 14140 0 50 332 0 元/噸
天然橡膠 2508 14225 14375 14375 14300 14320 14325 100 95 526 -45 元/噸
天然橡膠 2509 14240 14385 14450 14320 14360 14385 145 227506 151993 -4141 元/噸
天然橡膠 2510 14210 14380 14435 14375 14385 14405 195 127 438 11 元/噸
天然橡膠 2511 14270 14400 14435 14325 14365 14380 110 2606 6453 -76 元/噸
天然橡膠 2601 15135 15205 15310 15170 15220 15235 100 45213 50847 -281 元/噸
天然橡膠 2603 15100 15245 15245 15170 15170 15210 110 11 143 0 元/噸
天然橡膠 2604 15180 15250 15250 15250 15250 15250 70 3 25 2 元/噸
天然橡膠 2605 15210 15300 15350 15225 15260 15295 85 242 1311 46 元/噸
天然橡膠 2606 15300 15315 15315 15315 15315 15315 15 1 5 -1 元/噸

燃料油

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
燃料油 2508 2931 2926 2926 2856 2883 2873 -58 8314 4842 -1774 元/噸
燃料油 2509 2962 2948 2953 2883 2911 2908 -54 741556 223692 22420 元/噸
燃料油 2510 2952 2946 2946 2874 2903 2898 -54 143995 101747 2824 元/噸
燃料油 2511 2931 2928 2928 2862 2881 2881 -50 34941 67043 29 元/噸
燃料油 2512 2903 2903 2903 2844 2862 2861 -42 23090 49112 3589 元/噸
燃料油 2601 2893 2890 2892 2839 2855 2855 -38 82423 77530 7645 元/噸
燃料油 2602 2885 2877 2877 2831 2844 2845 -40 552 1007 -10 元/噸
燃料油 2603 2861 2863 2863 2817 2828 2829 -32 974 1349 47 元/噸
燃料油 2604 2850 2848 2867 2810 2819 2821 -29 342 496 37 元/噸
燃料油 2605 2835 2835 2837 2794 2803 2805 -30 3676 4554 -62 元/噸
燃料油 2606 2813 2805 2807 2779 2787 2788 -25 537 1215 76 元/噸
燃料油 2607 2794 2791 2791 2767 2776 2775 -19 652 733 213 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 17155 17205 17205 17030 17045 17165 10 265 3585 -20 元/噸
2508 17215 17200 17235 17015 17075 17105 -110 52461 53479 945 元/噸
2509 17240 17210 17255 17060 17115 17125 -115 19693 32352 2941 元/噸
2510 17250 17210 17255 17080 17140 17145 -105 1113 4511 293 元/噸
2511 17260 17180 17185 17090 17145 17135 -125 119 1335 54 元/噸
2512 17230 17200 17200 17100 17105 17160 -70 40 420 8 元/噸
2601 17295 17180 17180 17110 17110 17155 -140 4 56 0 元/噸
2602 17215 17180 17180 17125 17125 17160 -55 3 18 0 元/噸
2603 17225 17185 17200 17175 17200 17185 -40 21 47 14 元/噸
2604 17230 17175 17175 17070 17120 17140 -90 9 31 -3 元/噸
2605 17230 17195 17195 17165 17165 17180 -50 2 16 1 元/噸
2606 17205 17170 17170 17145 17145 17160 -45 7 7 6 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 78670 79000 79010 78560 78570 78680 10 20735 18365 -14225 元/噸
2508 78390 78700 78810 78370 78430 78530 140 81666 178678 -2390 元/噸
2509 78240 78570 78670 78290 78340 78420 180 47753 135620 -2667 元/噸
2510 78050 78410 78520 78180 78260 78300 250 12672 57344 -3 元/噸
2511 77950 78320 78400 78080 78180 78180 230 4623 34265 -583 元/噸
2512 77860 78230 78310 77960 78050 78070 210 4402 34086 212 元/噸
2601 77780 78140 78250 77850 77970 77980 200 2130 18390 193 元/噸
2602 77790 78110 78180 77770 77900 77900 110 834 17761 444 元/噸
2603 77680 78150 78300 77770 77920 77900 220 512 11945 124 元/噸
2604 77620 78070 78090 77780 77870 77870 250 54 6236 0 元/噸
2605 77690 78090 78150 77810 77910 77900 210 97 3373 -24 元/噸
2606 77750 78070 78120 77830 77850 77910 160 165 1470 70 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 20835 20850 20930 20805 20835 20845 10 7330 15375 -4755 元/噸
2508 20670 20690 20795 20660 20695 20715 45 120225 255146 -487 元/噸
2509 20610 20630 20730 20595 20630 20660 50 67503 251296 5736 元/噸
2510 20515 20550 20640 20500 20525 20565 50 13463 67992 778 元/噸
2511 20415 20445 20545 20415 20430 20475 60 4000 28238 268 元/噸
2512 20340 20380 20470 20340 20350 20405 65 2991 33912 -348 元/噸
2601 20305 20335 20430 20300 20310 20355 50 2046 21164 -94 元/噸
2602 20290 20330 20410 20290 20315 20355 65 445 9411 60 元/噸
2603 20295 20345 20415 20305 20320 20340 45 97 5547 21 元/噸
2604 20310 20345 20430 20310 20335 20375 65 93 2107 78 元/噸
2605 20335 20395 20415 20330 20330 20355 20 43 1311 24 元/噸
2606 20335 20390 20440 20335 20345 20390 55 38 351 -1 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 22265 22380 22420 22305 22335 22360 95 860 1570 -300 元/噸
2508 22285 22390 22475 22330 22380 22400 115 129354 107632 -5002 元/噸
2509 22245 22355 22450 22300 22355 22375 130 71815 96524 3165 元/噸
2510 22205 22300 22415 22255 22330 22345 140 18099 30661 -133 元/噸
2511 22160 22245 22370 22210 22275 22305 145 2303 5741 303 元/噸
2512 22090 22185 22315 22170 22235 22255 165 1175 4060 143 元/噸
2601 22050 22110 22265 22100 22205 22210 160 417 2698 134 元/噸
2602 22035 22095 22225 22095 22170 22150 115 87 1470 7 元/噸
2603 22020 22205 22220 22130 22170 22175 155 50 265 10 元/噸
2604 22070 22110 22240 22110 22150 22190 120 92 342 45 元/噸
2605 22005 22095 22255 22095 22175 22200 195 135 704 20 元/噸
2606 22040 22105 22250 22105 22175 22195 155 83 422 29 元/噸

黃金

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 2507 770.48 770.48 770.48 0.00 0 879 0 元/克
黃金 2508 769.02 771.16 773.92 768.34 771.4 771.34 2.32 39664 66562 -4689 元/克
黃金 2509 770.5 772.68 774.5 769.54 772.4 772.62 2.12 277 8857 -31 元/克
黃金 2510 771.16 773.3 775.88 770.46 773.56 773.18 2.02 217649 181932 -2071 元/克
黃金 2512 773.12 774.7 777.68 772.22 775.48 775.44 2.32 26330 91009 2580 元/克
黃金 2602 774.42 776.76 779.5 773.94 777.24 777 2.58 3015 17443 38 元/克
黃金 2604 777.02 778.68 781.54 776 779.22 779.54 2.52 1697 17139 145 元/克
黃金 2606 778.86 781 783.08 777.82 780.88 780.76 1.90 1519 7579 -185 元/克

螺紋鋼

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
螺紋鋼 2507 3091 3127 3127 3127 3127 3127 36 30 7860 0 元/噸
螺紋鋼 2508 3063 3076 3090 3066 3072 3076 13 1718 8076 147 元/噸
螺紋鋼 2509 3068 3092 3108 3085 3091 3097 29 38459 262722 -8425 元/噸
螺紋鋼 2510 3099 3116 3149 3116 3133 3133 34 1654545 2200525 -29510 元/噸
螺紋鋼 2511 3112 3136 3166 3134 3150 3151 39 43348 334730 2645 元/噸
螺紋鋼 2512 3129 3159 3180 3151 3165 3166 37 682 2073 58 元/噸
螺紋鋼 2601 3125 3149 3178 3146 3161 3164 39 114604 302213 11663 元/噸
螺紋鋼 2602 3117 3140 3163 3133 3150 3149 32 330 6404 44 元/噸
螺紋鋼 2603 3116 3141 3169 3141 3156 3151 35 2009 7503 52 元/噸
螺紋鋼 2604 3112 3147 3170 3141 3156 3159 47 131 464 4 元/噸
螺紋鋼 2605 3135 3169 3188 3154 3172 3171 36 5587 28218 1132 元/噸
螺紋鋼 2606 3136 3171 3193 3161 3178 3180 44 154 421 41 元/噸

線材

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
線材 2507 3356 3356 3356 0 0 0 0 元/噸
線材 2508 3190 3190 3190 0 0 0 0 元/噸
線材 2509 3265 3265 3265 0 0 1 0 元/噸
線材 2510 3329 3333 3388 3333 3370 3363 34 93 62 13 元/噸
線材 2511 3350 3350 3350 0 0 0 0 元/噸
線材 2512 3362 3362 3362 0 0 0 0 元/噸
線材 2601 3329 3350 3350 3350 3350 3350 21 4 55 -2 元/噸
線材 2602 3396 3396 3396 0 0 0 0 元/噸
線材 2603 3387 3387 3387 0 0 0 0 元/噸
線材 2604 3392 3392 3392 0 0 1 0 元/噸
線材 2605 3370 3370 3370 0 0 0 0 元/噸
線材 2606 3356 3377 3377 21 0 0 0 元/噸

紙漿

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
紙漿 2507 5120 5190 5230 5180 5196 5188 68 192 4258 -16 元/噸
紙漿 2508 5138 5176 5248 5176 5214 5216 78 51 588 -10 元/噸
紙漿 2509 5166 5202 5270 5190 5234 5228 62 277602 145099 -5611 元/噸
紙漿 2510 5168 5192 5264 5188 5228 5222 54 195 472 -71 元/噸
紙漿 2511 5164 5186 5264 5180 5210 5216 52 42461 75198 -357 元/噸
紙漿 2512 5152 5176 5246 5170 5188 5198 46 2734 3761 -700 元/噸
紙漿 2601 5360 5388 5450 5374 5404 5410 50 18650 32048 -427 元/噸
紙漿 2602 5304 5318 5368 5318 5322 5336 32 5 1684 0 元/噸
紙漿 2603 5296 5318 5374 5306 5324 5340 44 953 3711 10 元/噸
紙漿 2604 5300 5310 5362 5310 5336 5336 36 10 99 -6 元/噸
紙漿 2605 5298 5326 5374 5306 5324 5336 38 1523 7104 -36 元/噸
紙漿 2606 5292 5352 5378 5312 5316 5328 36 39 113 -3 元/噸

石油瀝青

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
石油瀝青 2507 3652 3700 3700 3700 3700 3700 48 1 1118 -1 元/噸
石油瀝青 2508 3657 3642 3651 3630 3637 3638 -19 2317 14091 -548 元/噸
石油瀝青 2509 3625 3612 3618 3598 3606 3607 -18 159073 217364 -9424 元/噸
石油瀝青 2510 3573 3570 3570 3547 3551 3555 -18 37562 103172 367 元/噸
石油瀝青 2511 3513 3507 3510 3489 3496 3498 -15 20267 70465 11 元/噸
石油瀝青 2512 3441 3438 3438 3418 3430 3428 -13 10948 52437 -999 元/噸
石油瀝青 2601 3410 3396 3403 3381 3390 3392 -18 281 1968 -10 元/噸
石油瀝青 2602 3386 3373 3388 3373 3388 3380 -6 20 29 13 元/噸
石油瀝青 2603 3384 3373 3385 3224 3385 3368 -16 98 72 -10 元/噸
石油瀝青 2604 3376 3377 3381 3374 3374 3378 2 4 71 0 元/噸
石油瀝青 2605 3361 3357 3357 3357 3357 3357 -4 1 11 0 元/噸
石油瀝青 2606 3361 3342 3358 3342 3358 3349 -12 4 298 -2 元/噸
石油瀝青 2609 3332 3326 3326 3326 3326 3326 -6 3 128 1 元/噸
石油瀝青 2612 3276 3270 3284 3270 3284 3277 1 10 108 2 元/噸
石油瀝青 2703 3282 3269 3269 3269 3269 3269 -13 2 13 0 元/噸
石油瀝青 2706 3272 3278 3280 3272 3280 3277 5 9 27 0 元/噸

白銀

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
白銀 2507 8863 8939 9038 8939 9038 9002 139 526 4522 -508 元/千克
白銀 2508 8859 8922 9089 8896 9016 8990 131 254830 169634 -4340 元/千克
白銀 2509 8872 8946 9105 8910 9031 9003 131 34210 37927 3656 元/千克
白銀 2510 8885 8955 9118 8922 9040 9017 132 1169445 402953 69774 元/千克
白銀 2511 8895 8970 9126 8934 9053 9027 132 16942 13541 474 元/千克
白銀 2512 8906 8971 9137 8941 9062 9040 134 125580 200531 8489 元/千克
白銀 2601 8918 8985 9147 8953 9072 9053 135 13365 16417 655 元/千克
白銀 2602 8929 8996 9160 8966 9085 9074 145 38735 50701 4355 元/千克
白銀 2603 8943 8988 9168 8977 9099 9086 143 4694 14911 -326 元/千克
白銀 2604 8954 9020 9179 8990 9110 9089 135 10899 26228 -102 元/千克
白銀 2605 8967 9018 9192 9003 9122 9105 138 9023 11288 -97 元/千克
白銀 2606 8980 9030 9202 9018 9136 9106 126 8139 8346 296 元/千克

熱軋卷板

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
熱軋卷板 2507 3237 3240 3240 3 0 720 0 元/噸
熱軋卷板 2508 3228 3264 3271 3260 3262 3266 38 36 251 3 元/噸
熱軋卷板 2509 3241 3252 3293 3252 3282 3280 39 17381 154827 -3403 元/噸
熱軋卷板 2510 3233 3256 3288 3254 3273 3273 40 609870 1599748 2644 元/噸
熱軋卷板 2511 3235 3261 3291 3260 3277 3278 43 36879 269231 -1686 元/噸
熱軋卷板 2512 3230 3276 3293 3271 3281 3282 52 163 823 21 元/噸
熱軋卷板 2601 3247 3268 3297 3268 3280 3285 38 44974 226358 6821 元/噸
熱軋卷板 2602 3247 3269 3287 3266 3274 3277 30 71 299 -4 元/噸
熱軋卷板 2603 3234 3272 3299 3272 3285 3286 52 2150 981 39 元/噸
熱軋卷板 2604 3257 3292 3300 3287 3293 3295 38 28 178 -2 元/噸
熱軋卷板 2605 3245 3275 3299 3273 3281 3286 41 910 9060 83 元/噸
熱軋卷板 2606 3270 3280 3301 3280 3293 3296 26 16 227 9 元/噸

不銹鋼

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
不銹鋼 2507 12720 12720 12720 0 0 3288 0 元/噸
不銹鋼 2508 12815 12850 12870 12685 12710 12745 -70 156045 78056 -7289 元/噸
不銹鋼 2509 12735 12810 12810 12650 12715 12720 -15 126566 80816 -3820 元/噸
不銹鋼 2510 12740 12800 12805 12685 12745 12740 0 28155 37213 -1551 元/噸
不銹鋼 2511 12760 12820 12830 12720 12770 12770 10 3681 3055 75 元/噸
不銹鋼 2512 12780 12835 12850 12755 12800 12795 15 1765 2438 93 元/噸
不銹鋼 2601 12845 12900 12910 12815 12840 12850 5 1594 2864 159 元/噸
不銹鋼 2602 12890 12890 12945 12860 12875 12900 10 115 192 33 元/噸
不銹鋼 2603 12920 12935 12980 12900 12900 12905 -15 230 223 104 元/噸
不銹鋼 2604 12945 12960 13015 12940 12940 12975 30 46 116 -3 元/噸
不銹鋼 2605 12975 12995 13070 12965 12980 13000 25 185 263 97 元/噸
不銹鋼 2606 13015 13035 13125 13005 13015 13055 40 65 88 37 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 264160 265500 266200 263730 263730 265210 1050 24 840 -10 元/噸
2508 265000 267400 267640 263650 263940 265630 630 70958 24150 -2321 元/噸
2509 265160 267360 267610 263710 264070 265520 360 22313 18004 512 元/噸
2510 265030 267140 267400 263470 263790 265330 300 3528 4810 -145 元/噸
2511 265400 266750 266830 263130 263480 264740 -660 369 888 -4 元/噸
2512 265030 266790 266790 263300 263640 264510 -520 156 616 8 元/噸
2601 265160 266110 266110 262870 262870 264790 -370 19 250 1 元/噸
2602 263950 266110 266110 264800 264800 265470 1520 7 97 1 元/噸
2603 264800 265030 265130 263380 263380 264290 -510 6 83 -4 元/噸
2604 265340 265430 265430 263870 263870 264650 -690 2 29 0 元/噸
2605 265020 266760 266760 264690 264690 265660 640 5 49 0 元/噸
2606 263950 265610 265610 263770 263770 265110 1160 4 12 2 元/噸

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
2507 119420 120470 121300 120470 121300 121020 1600 54 4692 12 元/噸
2508 119910 121200 121830 120410 121390 121190 1280 101921 61527 -4288 元/噸
2509 120070 121440 121950 120560 121500 121360 1290 34539 58064 -1138 元/噸
2510 120190 121580 122100 120680 121680 121480 1290 8643 14238 -192 元/噸
2511 120370 121710 122260 120930 121860 121610 1240 926 1779 -30 元/噸
2512 120870 121890 122530 121090 121910 121920 1050 592 2250 -55 元/噸
2601 120920 122010 122670 121280 122280 122170 1250 1345 2490 43 元/噸
2602 120840 122100 122800 121500 122360 122320 1480 34 184 -1 元/噸
2603 121380 122270 122850 121840 122590 122420 1040 19 158 -6 元/噸
2604 121650 122050 122860 122050 122740 122640 990 7 52 -2 元/噸
2605 121620 122660 123350 122180 122980 122830 1210 111 297 -17 元/噸
2606 121790 122650 123500 122570 123210 122940 1150 24 45 10 元/噸

丁二烯橡膠

更新日期:2025-07-11
商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
丁二烯橡膠 2507 11545 11750 11750 11750 11750 11750 205 2 566 -2 元/噸
丁二烯橡膠 2508 11460 11550 11685 11545 11615 11605 145 82295 26294 -1012 元/噸
丁二烯橡膠 2509 11420 11540 11660 11510 11585 11585 165 49638 39459 4251 元/噸
丁二烯橡膠 2510 11395 11540 11635 11485 11560 11555 160 3633 2732 83 元/噸
丁二烯橡膠 2511 11415 11520 11610 11485 11545 11530 115 202 449 10 元/噸
丁二烯橡膠 2512 11415 11490 11610 11490 11525 11550 135 59 313 5 元/噸
丁二烯橡膠 2601 11355 11465 11595 11450 11540 11530 175 924 1443 -13 元/噸
丁二烯橡膠 2602 11385 11475 11585 11460 11560 11540 155 16 61 6 元/噸
丁二烯橡膠 2603 11350 11440 11605 11440 11470 11540 190 34 110 3 元/噸
丁二烯橡膠 2604 11365 11500 11600 11500 11540 11570 205 29 45 14 元/噸
丁二烯橡膠 2605 11350 11480 11575 11450 11490 11525 175 26 135 2 元/噸
丁二烯橡膠 2606 11340 11485 11575 11460 11475 11495 155 12 34 4 元/噸
主站蜘蛛池模板: 浪漫樱花动漫观看免费视频 | 四虎国产成人 | 亚洲乱亚洲乱少妇无码99P | 在线黄色片网站 | 操比av| 日韩欧美一区二区东京热 | 中文一国产一无码一日韩 | 中国国产一级毛片 | 欧美人性生活片 | tude4欧美69 | 欧美男女交配视频 | 91麻豆一区二区 | "亚洲国产精品一区二区久久 亚洲午夜" | 成人h片在线观看 | 色av免费| 精品熟女少妇av免费久久 | 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡 | 黄国产区| 国产精品婷婷 | 在线观看蜜桃视频 | 日本亚洲最大的色成网站www | 国产亚洲真人做受在线观看 | 爽视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久鸭 | 国产精品日本一区二区在线看麻豆 | 少妇综合网 | 91人人爽久久涩噜噜噜 | 欧美一级日韩片 | 亚洲激情不卡 | 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放 | 999在线播放 | 日本三级韩国三级三级a级中文 | 最近最新中文字幕h | 色五月激情五月 | 手机在线永久免费观看av片 | a天堂在线 | 日韩免费专区 | 国产日本在线视频 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 国产精品少妇 | jiyouzz国产精品久久 |