日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業交易所

CME芝加哥商業交易所

三級牛奶 瘦豬 現金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

瘦豬

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
瘦豬 1804 53.75 54.375 53.6 54.325 54.3 +1.000 3546 12479 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1805 68 69.5 67.5 69.475 69.325 +1.400 525 3459 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1806 75.9 77.5 75.25 77.45 77.25 +1.475 21993 97685 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1807 78.375 79.675 77.625 79.475 79.4 +1.075 8490 29493 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1808 78.575 79.65 78.025 79.4 79.25 +0.575 8619 30926 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1810 67 68.175 66.725 67.95 67.9 +0.850 8204 44622 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1812 61.725 62.325 61.45 62.1 62.175 +0.350 2547 17334 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1902 65.9 65.975 65.3 65.8 65.9 +0.475 571 2834 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1904 69.5 69.55 68.9 69.4 69.525 +0.475 484 1624 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1905 74 74.25 74 74.25 74.05 +0.050 5 21 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1906 77.775 77.8 77.5 77.7 77.7 +0.225 6 91 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1907 77.3 +0.375 0 42 美分/磅 2018-04-12
瘦豬 1804 53.8 53.9 53.275 53.4 53.3 -0.200 3706 12862 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1805 67.85 68.85 67.425 68.075 67.925 +0.475 489 3469 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1806 74.9 76.65 74.9 76.025 75.775 +0.725 14621 99453 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1807 77.65 79.125 77.625 78.4 78.325 +0.500 5777 28792 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1808 78.05 79.425 78.05 78.8 78.675 +0.450 5320 31738 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1810 66.1 67.225 66 67.175 67.05 +0.850 5993 42814 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1812 60.975 61.975 60.85 61.85 61.825 +0.950 1515 17066 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1902 65.3 65.65 65.075 65.65 65.425 +0.625 297 2738 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1904 68.85 69.2 68.675 69.125 69.05 +0.725 367 1375 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1905 74 74 74 74 74 +0.250 2 20 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1906 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 +1.050 1 91 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1907 76.925 +1.150 0 42 美分/磅 2018-04-11
瘦豬 1804 53.25 54.1 53.25 53.575 53.5 +0.600 4876 13797 美分/磅 2018-04-10
瘦豬 1805 67.4 68.775 67.35 67.375 67.45 +0.125 519 3614 美分/磅 2018-04-10
瘦豬 1806 76 77 74.925 75.1 75.05 -0.825 23496 100830 美分/磅 2018-04-10
瘦豬 1807 78.35 79.275 77.725 77.775 77.825 -0.425 8303 28196 美分/磅 2018-04-10
瘦豬 1808 78.825 79.65 78.1 78.125 78.225 -0.650 7192 32166 美分/磅 2018-04-10
瘦豬 1810 66.7 67.35 65.95 65.975 66.2 -0.650 5144 41543 美分/磅 2018-04-10
主站蜘蛛池模板: 无套内谢孕妇毛片免费看 | 美国成年人毛片 | 亚洲国产精品视频在线 | 最近中文字幕免 | 很黄很黄的网站 | 自拍偷拍五月天 | 欧美xxxxxxxhd| 色小哥综合 | 欧美又大粗又黄又爽无码 | 91亚洲精品一区二区三区 | 欧美日韩www | 免费看香蕉视频 | 成熟丰满少妇性满足视频 | 日韩精品久久久久久久 | 日韩手机在线网站 | 亚洲人成人无码www影院 | 欧美一级黄色片在线观看 | 夜夜操夜夜摸 | 毛片黄色毛片 | 日韩人妻无码一区二区三区99 | 可以看的av网站 | 色噜噜一区二区 | 国产精品∧V在线观看 | 亚洲人成中文字幕 | 小黄文纯肉污到你湿 | 午夜精品在线观看 | 精品偷拍无码专区亚洲 | 特大黄色片 | av手机在线 | 亚洲另类精品无码专区 | 欧美成人午夜视频 | 欧美性猛交xxxxx少妇 | 夜夜艹图 | 爱爱久久 | 久久精品日产第一区二区三区 | 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 亚洲免费视频一区二区三区 | 26uuu亚洲综合色欧美 | 成人精品国产一区二区4080 | freeeⅹxx性欧美hd12 | tube8xxxxx日本 |