日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2508 633.02 638.76 629.82 631.58 635.48 3.46 2668 13271 230 元/克 2024-11-06
黃金 2510 634.86 640.48 631.4 633 636.82 2.64 3259 9756 217 元/克 2024-11-06
黃金 2411 625.2 625.2 625.2 625.2 625.2 -1.38 3 42 -3 元/克 2024-11-05
黃金 2412 625.5 626.78 621.4 625.02 624.58 -3.24 175810 118123 -6305 元/克 2024-11-05
黃金 2501 627.12 628.16 623.04 626.64 626.3 -3.18 632 991 144 元/克 2024-11-05
黃金 2502 628.1 628.84 623.52 627.12 626.58 -2.78 76194 135618 5213 元/克 2024-11-05
黃金 2504 629.82 630.56 625.32 628.9 628.08 -3.34 25046 78877 4845 元/克 2024-11-05
黃金 2506 631.06 632.34 627.2 630.64 629.98 -2.24 6205 25041 1281 元/克 2024-11-05
黃金 2508 633.82 634.1 629.24 632.7 632.02 -3.24 585 13041 95 元/克 2024-11-05
黃金 2510 635.14 636.2 631.04 634.66 634.18 -2.96 791 9539 52 元/克 2024-11-05
黃金 2411 628.34 631.1 623.74 623.76 626.58 -1.46 36 45 -12 元/克 2024-11-04
黃金 2412 630.38 632.76 623.22 625.38 627.82 -0.90 258488 124428 -10191 元/克 2024-11-04
黃金 2501 631.18 634.42 624.8 626.88 629.48 -1.10 1105 847 54 元/克 2024-11-04
黃金 2502 631.36 634.74 625.18 627.4 629.36 -1.72 83337 130405 -636 元/克 2024-11-04
黃金 2504 633.42 636.52 627 629.2 631.42 -1.66 23170 74032 1063 元/克 2024-11-04
黃金 2506 635.7 638.3 629 631.06 632.22 -2.64 6181 23760 608 元/克 2024-11-04
黃金 2508 638 640.2 631 632.84 635.26 -1.06 1137 12946 8 元/克 2024-11-04
黃金 2510 638.54 642.28 632.8 634.78 637.14 -0.78 1965 9487 0 元/克 2024-11-04
黃金 2411 630.06 630.82 625.5 625.5 628.04 -8.26 21 57 -12 元/克 2024-11-01
黃金 2412 633.86 634 624.18 629.72 628.72 -7.82 323563 134619 -11159 元/克 2024-11-01
黃金 2501 634.76 635.14 625.7 631.18 630.58 -7.18 1085 793 -146 元/克 2024-11-01
黃金 2502 636 636.2 626.2 631.68 631.08 -7.54 103037 131041 -2045 元/克 2024-11-01
黃金 2504 637.18 637.84 628.1 633.64 633.08 -7.36 31920 72969 2690 元/克 2024-11-01
黃金 2506 639.74 639.74 630 635.16 634.86 -7.30 8522 23152 402 元/克 2024-11-01
黃金 2508 641.2 641.22 632 637.46 636.32 -8.24 1460 12938 -15 元/克 2024-11-01
黃金 2510 643.32 643.32 633.7 639.12 637.92 -8.16 2675 9487 -45 元/克 2024-11-01
黃金 2411 637.62 637.86 632.2 636.7 636.3 1.04 95 69 -34 元/克 2024-10-31
黃金 2412 637.6 639.3 633.72 635.66 636.54 1.50 263615 145777 -12516 元/克 2024-10-31
黃金 2501 638.6 640.46 634.98 636 637.76 0.18 1229 939 183 元/克 2024-10-31
黃金 2502 638.86 641.24 635.66 637.8 638.62 1.52 87474 133086 652 元/克 2024-10-31
主站蜘蛛池模板: 成人动漫精品 | 国产激情视频一区 | 992tv国产精品成人影院 | 欧美精品狠狠色丁香婷婷 | 中文字幕母乳 | 久久久久国产精 | 国产欧美亚洲三区久在线观看 | 国产欧美一区综合 | 红桃视频入口成免费人入口 | 欧美激情一区二区三区在线视频 | 欧美zooxxx| 九九九九九依人 | 人妻体验按摩调情BD | 免费看的黄色网 | MM1313亚洲精品无码久久 | 国产精品视频推荐 | 色呦呦网址 | 调教花穴| 两人世界高清视频播放免费观看 | 成人H动漫精品一区二区无码 | 亚洲综合在线五月天 | 激情成人黄色 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 日韩一级性片 | 少妇无码太爽了不卡白浆 | 长江有色金属网今日价格表 | 夜夜躁狠狠躁日日躁视频黑人 | 美女脱内衣内裤视频 | 色综合影视| 欧美日韩夜夜 | 国产精品 欧美日韩 | 自拍三区 | 午夜日本永久乱码免费播放片 | 黄色片视频在线观看免费 | 操妹妹网站 | 极品人妻videosss人妻 | 午夜影院在线免费观看 | 久久精品小视频 | 亚洲第一页色 | 久久久久久免费精品一区二区三区 | 在线丝袜欧美日韩制服 |