日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
雞蛋 2601 3633 3638 3622 3630 3629 -8 3756 25460 -239 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2602 3200 3204 3195 3198 3199 -4 569 7900 -8 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2603 3206 3206 3200 3202 3202 -4 366 3318 55 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2604 3349 3349 3326 3329 3329 -14 133 1452 -7 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2605 3422 3424 3397 3401 3404 -18 480 6473 11 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2606 3262 3262 3244 3248 3250 -16 114 553 29 元/500千克 2025-07-02
雞蛋 2507 2819 2860 2805 2842 2835 59 818 1380 -471 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2508 3566 3585 3555 3568 3568 29 161934 194634 -8395 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2509 3690 3706 3675 3684 3690 17 66121 175951 10128 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2510 3406 3434 3405 3415 3417 16 16892 66490 3771 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2511 3430 3444 3421 3430 3433 15 5990 33654 1602 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2512 3589 3599 3587 3593 3594 2 1219 8644 525 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2601 3636 3643 3631 3633 3637 -10 3374 25699 -132 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2602 3205 3206 3200 3201 3203 -1 462 7908 88 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2603 3205 3210 3203 3204 3206 1 315 3263 88 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2604 3341 3349 3336 3340 3343 6 80 1459 -1 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2605 3417 3428 3415 3416 3422 6 289 6462 92 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2606 3264 3270 3261 3262 3266 9 203 524 160 元/500千克 2025-07-01
雞蛋 2507 2780 2830 2748 2821 2776 -34 42300 1851 -24067 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2508 3520 3568 3505 3566 3539 -3 238375 203029 -24608 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2509 3654 3694 3644 3689 3673 9 74788 165823 13625 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2510 3373 3422 3369 3407 3401 30 23867 62719 2188 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2511 3398 3438 3389 3430 3418 17 10476 32052 2444 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2512 3579 3603 3571 3591 3592 13 1830 8119 -70 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2601 3645 3658 3631 3636 3647 8 5551 25831 98 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2602 3198 3210 3194 3202 3204 8 874 7820 307 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2603 3200 3209 3197 3205 3205 11 316 3175 42 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2604 3331 3344 3331 3343 3337 10 125 1460 27 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2605 3414 3425 3406 3422 3416 15 634 6370 319 元/500千克 2025-06-30
雞蛋 2606 3262 3266 3242 3265 3257 21 128 364 95 元/500千克 2025-06-30
主站蜘蛛池模板: 国产a免费观看 | 男人的天堂网在线观看 | av资源在线天堂 | 亚洲综合中文字幕一区二区 | 亚洲欧美成人久久综合中文网 | 欧美a不卡| 一区二区三区不卡 | 免费一级片久久 | 国产视频在线播放 | 免费视频看国产 | 91久久国产最好的精华液 | 成年人在线视频播放 | 欧美性受视频 | 含羞草一区 | 逆天至尊免费观看 | 日本成人午夜影院 | 最近中文字幕在线观看视频 | 一区二区三区激情 | 有色金属网行情 | 荫蒂添的好舒服a片 | 国产男女猛视频在线观看 | 亚洲伊人一本大道中文字幕 | 日本最新不卡在线 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁 | 中文字幕亚洲激情 | a级免费网站 | 黄色片久久久 | japanese在线看 | 不卡的av在线免费观看 | 免费看欧美中韩毛片影院 | 中文字幕大香视频蕉无码 | 一级黄色片国产 | 欧美三级韩国三级少妇99 | 亚洲av成人男人的天堂网 | 日韩最新免费不卡 | 香蕉视频播放器 | 永久福利视频 | 福利免费在线观看 | 国产chinese精品av | 另类精品| free欧美xxxxhd143 www.日日夜夜 |