商品 | 行業 | 1月18日價格 | 1月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
異辛醇 | 化工 | 11833.33 | 12166.67 | 元/噸 | +2.82% | +15.51% |
丙酮 | 化工 | 5450.00 | 5500.00 | 元/噸 | +0.92% | -17.29% |
丙烯 | 化工 | 8100.80 | 8171.60 | 元/噸 | +0.87% | +9.02% |
環氧丙烷 | 化工 | 11100.00 | 11166.67 | 元/噸 | +0.60% | -40.81% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8310.00 | 8330.00 | 元/噸 | +0.24% | +1.59% |
苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/噸 | 0.00% | +83.28% |
石腦油 | 能源 | 7640.75 | 7640.75 | 元/噸 | 0.00% | +36.75% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18233.33 | 元/噸 | 0.00% | +52.79% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.52% |
丙烯酸 | 化工 | 13700.00 | 13700.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.23% |
異丙醇 | 化工 | 7166.67 | 7166.67 | 元/噸 | 0.00% | -21.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股