規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)等品;99.9% min | 10800元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 07-12 10:44 | 3天 |
99.9%240公斤 | 9700元/噸 | 66噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 10:13 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 6050元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 10:12 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 6550元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 10:12 | 3天 |
國(guó)標(biāo)99.9 | 6500元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 10:12 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 9200元/噸 | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 09:58 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 9200元/噸 | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 09:58 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 9200元/噸 | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 09:58 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 9200元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 04-02 10:46 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 桶裝 | 9100元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 12-03 17:51 | 2天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 8600元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 11-13 20:50 | 2天 |
規(guī)格:國(guó)標(biāo) | 議價(jià) | 2000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 荊州市 | 11-04 14:48 | 10天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 9900元/噸 | 11噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 10-18 14:00 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7650元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 09-11 13:39 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7850元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 揚(yáng)州市 | 08-20 09:56 | 2天 |
規(guī)格屬性:國(guó)標(biāo)桶裝 | 9000元/噸 | 5噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-20 18:35 | 1天 |
掃碼分享