規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量:99.9% | 9600元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 08:58 | 3天 |
含量:99.9% | 7000元/噸 | 400噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-12 08:50 | 7天 |
99% | 8350元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
99% | 8350元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
99% | 8350元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
含量:99.9% | 8600元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
含量:99.9% | 8600元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
含量:99.9% | 8600元/噸 | 27噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 08:48 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7800元/噸 | 11噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 10-31 17:16 | 1天 |
掃碼分享