商品 | 行業 | 3月15日價格 | 3月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
環氧氯丙烷 | 化工 | 11900.00 | 11966.67 | 元/噸 | +0.56% | +21.28% |
環氧丙烷 | 化工 | 20000.00 | 20066.67 | 元/噸 | +0.33% | +139.84% |
丙烯 | 化工 | 8566.64 | 8577.55 | 元/噸 | +0.13% | +42.42% |
丙酮 | 化工 | 9050.00 | 9050.00 | 元/噸 | 0.00% | +112.32% |
苯酚 | 化工 | 8840.00 | 8840.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.05% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9466.67 | 9466.67 | 元/噸 | 0.00% | +33.02% |
丙烯酸 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +65.14% |
石腦油 | 能源 | 6415.00 | 6410.00 | 元/噸 | -0.08% | +6.95% |
異辛醇 | 化工 | 14700.00 | 14600.00 | 元/噸 | -0.68% | +140.66% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 13766.67 | 13666.67 | 元/噸 | -0.73% | +167.97% |
異丙醇 | 化工 | 9433.33 | 9333.33 | 元/噸 | -1.06% | +49.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股