商品 | 行業 | 11月2日價格 | 11月3日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
環氧氯丙烷 | 化工 | 10800.00 | 10966.67 | 元/噸 | +1.54% | -41.14% |
丙烯 | 化工 | 6755.55 | 6852.82 | 元/噸 | +1.44% | -5.08% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8183.33 | 8283.33 | 元/噸 | +1.22% | -3.12% |
丙酮 | 化工 | 7087.50 | 7087.50 | 元/噸 | 0.00% | +62.00% |
石腦油 | 能源 | 4692.50 | 4692.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.70% |
辛醇 | 化工 | 7283.33 | 7283.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.82% |
丙烯酸 | 化工 | 9633.33 | 9633.33 | 元/噸 | 0.00% | +38.94% |
異丙醇 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/噸 | 0.00% | +40.29% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 6583.33 | 6550.00 | 元/噸 | -0.51% | +5.36% |
苯酚 | 化工 | 5587.50 | 5550.00 | 元/噸 | -0.67% | -26.49% |
環氧丙烷 | 化工 | 17200.00 | 16466.67 | 元/噸 | -4.26% | +66.89% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股