商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
丙酮 | 化工 | 8875.00 | 10300.00 | 元/噸 | +16.06% | +226.98% |
辛醇 | 化工 | 6666.67 | 7516.67 | 元/噸 | +12.75% | +7.89% |
環氧丙烷 | 化工 | 8933.33 | 10033.33 | 元/噸 | +12.31% | +7.12% |
苯酚 | 化工 | 6750.00 | 7400.00 | 元/噸 | +9.63% | -7.50% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 5566.67 | 5950.00 | 元/噸 | +6.89% | -1.65% |
丙烯 | 化工 | 6642.73 | 6865.55 | 元/噸 | +3.35% | -10.43% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7650.00 | 7850.00 | 元/噸 | +2.61% | -8.01% |
異丙醇 | 化工 | 11500.00 | 11650.00 | 元/噸 | +1.30% | +149.20% |
石腦油 | 能源 | 4557.50 | 4475.00 | 元/噸 | -1.81% | -19.19% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 11066.67 | 10433.33 | 元/噸 | -5.72% | -28.54% |
丙烯酸 | 化工 | 8600.00 | 7700.00 | 元/噸 | -10.47% | +2.21% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股