日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 洲際期貨交易所(ICE)_U.S.

洲際期貨交易所(ICE)_U.S.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 KC1312 103.5 103.75 101 101.15 101.5 -1.95 18467 77105 -2497 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1403 106.5 106.8 104.15 104.25 104.6 -1.90 13132 60167 3104 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1405 108.7 108.9 106.35 106.4 106.75 -1.90 2271 15456 435 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1407 111.1 111.1 108.8 109.05 109.05 -1.85 750 7135 53 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1409 113.4 113.4 111.1 111.35 111.35 -1.80 415 5342 131 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1412 116.45 116.45 114.2 114.4 114.45 -1.75 235 4513 87 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1503 118.55 118.55 118.35 118.35 117.45 -1.75 3 1088 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1505 120.35 120.35 120.15 120.15 119.3 -1.75 2 190 1 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1507 0 0 0 0 121.15 -1.75 0 131 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1509 0 0 0 0 122.95 -1.75 0 208 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1512 0 0 0 0 125.2 -1.90 0 588 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1603 0 0 0 0 127.1 -1.90 0 0 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1605 0 0 0 0 128.85 -1.90 0 0 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1607 0 0 0 0 130.4 -1.90 0 0 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1609 0 0 0 0 131.95 -1.90 0 0 0 美分/100磅 2013-11-06
咖啡 KC1312 103.7 104.15 102.85 103.4 103.45 -0.25 18817 79602 -5639 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1403 106.85 107.3 106.1 106.3 106.5 -0.30 13825 57063 3821 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1405 109 109.4 108.45 108.55 108.65 -0.35 2156 15021 270 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1407 111 111.55 110.7 110.7 110.9 -0.40 758 7082 197 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1409 113.25 113.9 112.85 113.1 113.15 -0.45 323 5211 -3 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1412 116.9 116.9 116.15 116.15 116.2 -0.50 173 4426 -15 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1503 0 0 0 0 119.2 -0.55 11 1088 1 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1505 0 0 0 0 121.05 -0.55 0 189 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1507 0 0 0 0 122.9 -0.50 0 131 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1509 0 0 0 0 124.7 -0.40 0 208 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1512 0 0 0 0 127.1 -0.40 0 588 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1603 0 0 0 0 129 -0.40 0 0 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1605 0 0 0 0 130.75 -0.20 0 0 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1607 0 0 0 0 132.3 -0.20 0 0 0 美分/100磅 2013-11-05
咖啡 KC1609 0 0 0 0 133.85 -0.20 0 0 0 美分/100磅 2013-11-05
主站蜘蛛池模板: www.夜夜爽| 青青福利视频 | 色老99久久精品偷偷鲁 | 欧美91精品久久久久国产性生爱 | caoporm超碰国产精品 | 欧美 日本 亚洲 | 最近中文字幕2019在线一区 | 激情婷婷五月天 | 国产免费牲交视频网站 | 欧美xingq一区二区 | 黄色网www | 一级片无遮挡 | 亚洲第一页第二页 | 国内自拍小视频 | 手机在线中文字幕免费 | 国产免费久久精品久久久 | 一本一本久久a久久精品综合 | 自拍偷拍 亚洲色图 | 欧美日本免费 | 亚洲人黄色片 | 国产性生活一级片 | 黑白迷宫免费观看国语版高清 | 久草一区二区 | 亚洲制服卡通动漫 | 99久热精品 | 98色婷婷 | 亚洲国产精品黑人久久久 | 一二三四观看视频社区在线 | 国产精品日产欧美久久久 | 影音先锋在线中文字幕 | 在线mv播放入口地址 | 毛片免费在线观看视频 | 被多个强壮黑人灌满精h | 免费精品99久久国产综合精品应用 | 免费观看黄色片视频 | 成人自拍小视频 | 国产日本在线视频 | 国产a免费观看 | 成人免费看类便视频 | 少妇野外的xvideos | 日本精品AⅤ一区二区三区 成年人网站在线免费观看 久久国产精品一区 |