日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 洲際期貨交易所(ICE)_U.S.

洲際期貨交易所(ICE)_U.S.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 KC1312 113.9 114.7 113.2 114.1 114.1 0.40 10469 99992 -224 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1403 117.1 117.8 116.35 117.35 117.25 0.40 2005 30389 601 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1405 119.6 119.85 118.65 119.5 119.45 0.40 657 11644 165 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1407 121 121.9 120.85 121.65 121.65 0.45 355 6913 -20 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1409 123.1 123.9 122.95 123.75 123.8 0.65 399 3239 90 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1412 126 126.95 125.8 126.85 126.75 0.80 521 3742 144 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1503 128.3 128.8 128.25 128.8 129.2 0.90 39 636 3 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1505 0 0 0 0 130.75 0.85 0 106 0 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1507 0 0 0 0 132.35 0.85 1 96 1 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1509 0 0 0 0 133.85 0.75 1 191 1 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1512 0 0 0 0 136.35 0.85 1 474 1 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1603 0 0 0 0 138.35 0.85 0 0 0 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1605 0 0 0 0 139.1 0.85 0 0 0 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1607 0 0 0 0 139.85 0.85 0 0 0 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1609 0 0 0 0 139.55 0 0 0 美分/100磅 2013-10-01
咖啡 KC1312 113.65 114.8 113.5 113.9 113.7 0 10243 100216 -247 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1403 116.85 117.9 116.65 117.15 116.85 0 4531 29788 326 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1405 119.35 120 118.9 119.25 119.05 0.05 2111 11479 -207 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1407 121.3 122.15 121 121.45 121.2 0.05 262 6933 -23 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1409 122.95 124.1 122.95 123.4 123.15 0.05 452 3149 54 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1412 125.6 126.75 125.6 126.25 125.95 0.10 106 3598 -7 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1503 128.75 128.75 128.65 128.65 128.3 0.10 38 633 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1505 130.45 130.45 130.35 130.35 129.9 0.10 3 106 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1507 132.15 132.15 132.05 132.05 131.5 0.10 3 95 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1509 133.8 133.8 133.8 133.8 133.1 0.15 5 190 3 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1512 135.9 135.9 135.9 135.9 135.5 0.30 2 473 2 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1603 0 0 0 0 137.5 0.30 0 0 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1605 0 0 0 0 138.25 0.30 0 0 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1607 0 0 0 0 139 0.30 0 0 0 美分/100磅 2013-09-30
咖啡 KC1312 117.2 117.45 114.8 115.6 115.65 -1.60 12469 99849 412 美分/100磅 2013-09-26
主站蜘蛛池模板: 韩国一大片a毛片 | 91精品国产92久久久 | 亚洲欧美伦理 | 精品123区 | 靠逼毛片 | 亚洲高清在线免费观看 | "欧美 黑人一级毛片" | 亚洲综合图 | 欧美高清momspuss | 天天射天天干天天爽 | 毛片内射 | 亚洲一区www | 性欧美极品另类 | aa免费在线观看 | 国产香蕉97碰碰视频碰碰看 | 亚洲av日韩综合一区二区三区 | swag国产精品一区二区 | 男女互操网站 | tueb69xxxxxhd日本| 污视频网站在线免费观看 | 伊人久久久久久久久久久久久 | 日韩xx视频 | 久久6精品 | 天天射夜夜爽 | 2021最新热播中文字幕-第1页-看片视频 日韩欧美爱爱 | 搡老女人老91妇女老熟女 | 国产在线视频你懂得 | 亚洲桃色av | 看日韩毛片 | 成人短视频免费 | 久久国产乱子 | 99热这里有 | 银杏视频在线观看www | 国产精品伦理一区 | av在线地址| 欧美性受视频 | 漂亮的保姆在线看 | 伊人久久大香线蕉av桃 | 国产精品久久久久影院老司 | 国产一区二区视频免费观看 | 大陆高清自拍 |