日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

印度大宗商品交易所(MCX)

黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

銀mic

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銀mic 20150227 36600 37090 36555 36635 36811.1 44395 19731 盧比/千克 2015-02-26
銀mic 20150430 36951 37520 36951 37021 37224.3 29151 33653 盧比/千克 2015-02-26
銀mic 20150630 37600 38090 37550 37596 37781.3 759 1797 盧比/千克 2015-02-26
銀mic 20150831 38210 38500 38040 38123 38281.2 64 156 盧比/千克 2015-02-26
銀mic 20150227 36098 36832 36098 36467 36615 54979 24200 盧比/千克 2015-02-25
銀mic 20150430 36521 37199 36521 36870 37004.2 24113 31031 盧比/千克 2015-02-25
銀mic 20150630 37444 37749 37200 37456 37544.8 591 1773 盧比/千克 2015-02-25
銀mic 20150831 38032 38207 38000 38039 38117.6 34 178 盧比/千克 2015-02-25
銀mic 20150227 36325 36550 35772 35977 36201.1 59616 34366 盧比/千克 2015-02-24
銀mic 20150430 36650 36950 36283 36457 36615.5 22329 32980 盧比/千克 2015-02-24
銀mic 20150630 37330 37490 36918 37028 37163.8 580 1728 盧比/千克 2015-02-24
銀mic 20150831 37840 38020 37600 37825 37863.6 22 180 盧比/千克 2015-02-24
銀mic 20150227 36280 36772 35805 36215 36291.3 73474 34490 盧比/千克 2015-02-23
銀mic 20150430 36770 37125 36187 36592 36634.1 25190 28570 盧比/千克 2015-02-23
銀mic 20150630 37200 37620 36775 37151 37171.6 676 1648 盧比/千克 2015-02-23
銀mic 20150831 37606 38140 37500 37941 37750 28 166 盧比/千克 2015-02-23
銀mic 20150227 36584 36770 36255 36327 36489.3 60805 39310 盧比/千克 2015-02-20
銀mic 20150430 36800 37125 36602 36716 36843.8 14560 26998 盧比/千克 2015-02-20
銀mic 20150630 37540 37683 37200 37297 37393.9 264 1546 盧比/千克 2015-02-20
銀mic 20150831 38050 38223 37890 38057 38076.9 13 151 盧比/千克 2015-02-20
銀mic 20150227 36411 37138 36340 36444 36744.8 77783 38708 盧比/千克 2015-02-19
銀mic 20150430 36671 37415 36671 36757 37041.9 16154 25323 盧比/千克 2015-02-19
銀mic 20150630 37503 37951 37278 37332 37596.4 446 1529 盧比/千克 2015-02-19
銀mic 20150831 38426 38500 38000 38221 38285.7 21 148 盧比/千克 2015-02-19
銀mic 20150227 36453 36789 36210 36299 36528 62229 42342 盧比/千克 2015-02-18
銀mic 20150430 36771 37068 36550 36605 36827.1 11355 25478 盧比/千克 2015-02-18
銀mic 20150630 37580 37609 37101 37188 37438.9 319 1436 盧比/千克 2015-02-18
銀mic 20150831 38150 38200 37784 38006 38071.4 42 147 盧比/千克 2015-02-18
銀mic 20150227 38046 38046 36222 36379 36796.9 74116 43099 盧比/千克 2015-02-17
銀mic 20150430 38421 38421 36531 36705 37086.9 20575 23424 盧比/千克 2015-02-17
主站蜘蛛池模板: 欧美自拍第一页 | 奇米四色二区 | 香蕉视频伦理 | 在线小视频国产 | 亚洲精品国产高清久久伦理二区 | 亚洲第一伊人 | 日韩三级精品 | 99久久久精品免费观看国产蜜 | 九九热线视频只有这里最精品 | 伊人久久无码大香线蕉综合 | 国产福利不卡一区二区三区 | 免费播放片 | 任我爽橹在线视频精品583 | 最近2019中文字幕第一页 | 亚洲爽图 | 三年片在线观看免费大全播放国语 | 精品国产乱码久久久久久1区二区 | 免费大片黄在线观看视频网站 | 五月婷婷六月丁香综合 | 色94色欧美sute亚洲线路一ni | 亚洲欧洲视频在线 | 日本无乱码高清在线观看 | 一级国产特黄bbbbb | "www 99热"| 手机av在线网 | 操操操操操操操操 | 日产精品码2码三码四码区 国产AV无码专区亚洲AV中文 | 亚洲无吗在线播放 | 亚洲mv大片欧洲mv大片免费 | 亚洲第九十八页 | 龙凤斗国语免费观看 | 欧美色窝79yyyycom| 视频在线91 | 人人草天天草 | 国产精品尤物在线 | 野草视频在线观看免费 | 希岛爱理在线 | 亚洲 欧美 综合 | 网站入口免费视频 | 午夜插插 | 国内精品久久久久影院男同志 |