日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

印度大宗商品交易所(MCX)

黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

土豆

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
土豆 20140530 899.9 909.5 895.1 907 903.25 41 107 盧比/100千克 2013-11-19
土豆 20140331 890.3 892 879.2 883.5 884.05 403 636 盧比/100千克 2013-11-18
土豆 20140430 852 862 852 857.7 857.61 67 370 盧比/100千克 2013-11-18
土豆 20140530 884.9 890 880.3 883.8 884.06 46 75 盧比/100千克 2013-11-18
土豆 20140331 897.5 903.2 890.3 893.4 893.02 252 655 盧比/100千克 2013-11-16
土豆 20140430 866.2 869 861.2 864.5 864.36 26 369 盧比/100千克 2013-11-16
土豆 20140530 885.1 893 885.1 889.1 890 2 36 盧比/100千克 2013-11-16
土豆 20140331 0 0 0 901.1 0 695 盧比/100千克 2013-11-15
土豆 20140430 0 0 0 874 0 367 盧比/100千克 2013-11-15
土豆 20140530 0 0 0 908.4 0 37 盧比/100千克 2013-11-15
土豆 20140331 909.9 915.8 897 901.1 905.28 260 695 盧比/100千克 2013-11-14
土豆 20140430 889.5 889.5 872.1 874 879.35 31 367 盧比/100千克 2013-11-14
土豆 20140530 910 910 905.2 908.4 908.89 3 37 盧比/100千克 2013-11-14
土豆 20140331 923 923 910 911.4 916.82 237 652 盧比/100千克 2013-11-13
土豆 20140430 895 896.5 885 885.8 890.14 46 368 盧比/100千克 2013-11-13
土豆 20140530 942 942 915 916.4 921.52 22 37 盧比/100千克 2013-11-13
土豆 20140331 919.9 928.5 919 923.5 924.37 282 639 盧比/100千克 2013-11-12
土豆 20140430 895 904.4 893.2 896.9 899.2 116 374 盧比/100千克 2013-11-12
土豆 20140530 917 931.2 917 926.2 926.3 18 28 盧比/100千克 2013-11-12
土豆 30APR2014 884.5 895 881.2 892.3 890 56 309 盧比/100千克 2013-11-11
土豆 30MAY2014 915 915 915 915 913.33 1 21 盧比/100千克 2013-11-11
土豆 31MAR2014 912.3 922.1 909.1 918.4 916.02 231 670 盧比/100千克 2013-11-11
土豆 30APR2014 890 890 878 887.4 886.46 32 289 盧比/100千克 2013-11-09
土豆 30MAY2014 908.9 915 904.5 909.5 909.17 8 21 盧比/100千克 2013-11-09
土豆 31MAR2014 918.1 925 908.7 915.7 914.49 312 669 盧比/100千克 2013-11-09
土豆 30APR2014 897 907.7 885.2 889.1 898.75 107 272 盧比/100千克 2013-11-08
土豆 30MAY2014 908 916 903.1 911 911.11 12 16 盧比/100千克 2013-11-08
土豆 31MAR2014 931 933.9 915.1 919.9 925.06 365 670 盧比/100千克 2013-11-08
土豆 30APR2014 860 892.3 860 892.3 878.89 120 240 盧比/100千克 2013-11-07
土豆 30MAY2014 881 906 881 897.2 893.64 22 13 盧比/100千克 2013-11-07
主站蜘蛛池模板: 欧美性受xxxx人人本视频 | 日韩精品欧美一区二区三区软件 | 日韩欧美成人久久久大片尤物 | 992国产精品福利视频 | 在线天天干| 1314酒色网 | 中文字幕26页 | 欧美日韩激情一区二区三区 | 国产精品网在线观看 | 天堂资源在线观看视频 | 亚洲乱码精品 | 中文字幕三区免费永久 | 久久精品视频18 | 中文字幕在线精品 | 欧美xxxⅹ性欧美大片 | www.黄网站 | 日韩激情无码不卡码 | 一本色道无码道DVD在线观看 | 日韩精品五区 | 97久久综合区小说区图片区 | 麻豆高清视频 | 日本天堂网 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av | 2024丁香五月天之婷婷综合缴情 | 69pao强力打造国产成人 | 在线免费观看一区二区 | 色婷婷一区二区三区免费观看 | 国产精品羞答答 | 久久精品国产99久久香蕉 | 亚洲av无码精品色午夜蛋壳 | 手机黄色在线视频 | 懂色中文一区二区三区在线视频 | 国产成人精品免高潮费视频 | 男女激情视频 | 九九热精品在线 | 午夜熟女毛片免费网站 | 综合婷婷久久 | 成人在线tv | ▇小蝌蚪视频▇在线观看 | 区久久AAA片69亚洲 | 男人J放进女人P全黄在线 |