日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

印度大宗商品交易所(MCX)

黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 20151005 26550 26550 26550 26550 26550 1 1 盧比/10克 2015-03-31
黃金 20151204 0 0 0 27002 0 0 盧比/10克 2015-03-31
黃金 20160205 26430 26430 26430 26430 26430 1 1 盧比/10克 2015-03-31
黃金 20150403 26430 26459 26235 26270 26324 11569 4786 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20150605 26760 26760 26406 26455 26502.7 7593 7581 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20150805 26781 26799 26457 26526 26566.6 1014 1172 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20151005 26668 26668 26545 26621 26620 3 0 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20151204 0 0 0 27002 0 0 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20160205 0 0 0 27167 0 0 盧比/10克 2015-03-30
黃金 20150403 26675 26758 26387 26569 26605.4 15662 6057 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20150605 26943 26962 26653 26831 26837.9 2997 7156 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20150805 27063 27063 26830 26874 26930.6 122 565 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20151005 0 0 0 26105 0 1 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20151204 0 0 0 27002 0 0 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20160205 0 0 0 27167 0 0 盧比/10克 2015-03-27
黃金 20150403 26590 26988 26562 26801 26772.3 15965 6535 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20150605 26820 27219 26793 27050 27037.4 3815 7213 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20150805 26972 27361 26972 27119 27180.6 411 505 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20151005 0 0 0 26105 0 1 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20151204 0 0 0 27002 0 0 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20160205 0 0 0 27167 0 0 盧比/10克 2015-03-26
黃金 20150403 26280 26498 26212 26483 26363.1 14264 7389 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20150605 26458 26728 26410 26706 26563.1 1841 6531 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20150805 26594 26827 26594 26818 26749.8 51 137 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20151005 0 0 0 26105 0 1 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20151204 0 0 0 27002 0 0 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20160205 0 0 0 27167 0 0 盧比/10克 2015-03-25
黃金 20150403 26169 26389 26135 26351 26265.1 13436 7914 盧比/10克 2015-03-24
黃金 20150605 26286 26569 26273 26542 26433 1199 6004 盧比/10克 2015-03-24
黃金 20150805 26521 26675 26521 26621 26634.1 51 118 盧比/10克 2015-03-24
主站蜘蛛池模板: 国产大片免费久久 | 高清免费av| 蜜桃臀av一区二区三区 | 国产精品久久久久久久妇女 | 亚洲AV国产AV综合AV卡 | 大性西游 | 日本免费在线观看视频 | 国产激情的老师在线播放 | 国产成人综合视频 | 亚洲综合av网| 韩国一大片a毛片 | xxxhd日本| 欧美无毛大片 | 另类xxxzoo| 亚洲欧美国产欧美色欲 | 国产日产久久欧美精品一区 | 色在线网站 | 一区精品在线观看 | 国产内射xxxxx在线 | 婷婷免费在线 | 日本一级床片 | 亚洲AV无码片一区二区三区 | 啦啦啦啦啦在线观看 | 一区二区三区视频免费在线观看 | 国产婷婷在线观看 | 又大又黄又爽又粗的视频在线观看 | 狠狠干社区 | "天天干 天天草" | 久草资源福利站 | 国产成人无码A区在线观看免费 | 女人高潮视频 | 中文字幕资源在线观看 | 男人搞男人视频 | 国产极品粉嫩正在播放软件特点 | 国产精品香港三级国产av | 国产成人无码A区在线观看导航 | 阿v天堂在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品免费 | 精品入口麻豆88视频 | 色综合社区 | 久久婷婷热 |