日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

印度大宗商品交易所(MCX)

黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

粗棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
粗棕櫚油 20150430 448 460.7 448 459.1 454.61 1865 3165 盧比/10千克 2015-02-05
粗棕櫚油 20150529 449.9 459.5 449.8 456.2 453.56 118 213 盧比/10千克 2015-02-05
粗棕櫚油 20150630 448.8 454.3 448.5 450.3 450.08 13 10 盧比/10千克 2015-02-05
粗棕櫚油 20150227 446.8 446.8 438.8 441.2 441.37 1714 2358 盧比/10千克 2015-02-04
粗棕櫚油 20150331 448.5 448.5 439.2 443.1 442.85 1138 3123 盧比/10千克 2015-02-04
粗棕櫚油 20150430 444.3 444.6 438 443 442.89 392 2352 盧比/10千克 2015-02-04
粗棕櫚油 20150529 443 444 437 443.8 441.61 71 206 盧比/10千克 2015-02-04
粗棕櫚油 20150630 440.9 440.9 440.9 440.9 441 1 8 盧比/10千克 2015-02-04
粗棕櫚油 20150227 446 447.3 440.6 446.4 443.49 1392 2569 盧比/10千克 2015-02-03
粗棕櫚油 20150331 445 449.1 442.5 448.5 445.31 732 3106 盧比/10千克 2015-02-03
粗棕櫚油 20150430 443 448 441.8 445.3 445 186 2337 盧比/10千克 2015-02-03
粗棕櫚油 20150529 445.4 447.8 441.9 444.1 445.02 51 162 盧比/10千克 2015-02-03
粗棕櫚油 20150630 441 444 441 442.5 442.6 5 8 盧比/10千克 2015-02-03
粗棕櫚油 20150227 436 449 433.7 443.1 440.84 2733 2582 盧比/10千克 2015-02-02
粗棕櫚油 20150331 439.2 451 435.8 445 442.39 1757 3173 盧比/10千克 2015-02-02
粗棕櫚油 20150430 436 448.8 435.6 443 441.71 867 2335 盧比/10千克 2015-02-02
粗棕櫚油 20150529 439.8 447 438.5 445.8 443.57 30 147 盧比/10千克 2015-02-02
粗棕櫚油 20150630 439 449.3 438.3 440.5 440.5 10 5 盧比/10千克 2015-02-02
粗棕櫚油 20150130 424.6 425.1 424.3 425 424.89 147 727 盧比/10千克 2015-01-30
粗棕櫚油 20150227 423.5 438.6 423 434.9 429.97 2622 2262 盧比/10千克 2015-01-30
粗棕櫚油 20150331 428 440 427.1 436.2 432.79 1040 3136 盧比/10千克 2015-01-30
粗棕櫚油 20150430 428 438.5 427.1 435.5 434.95 462 2000 盧比/10千克 2015-01-30
粗棕櫚油 20150529 428.6 438.2 427 434.4 433.77 56 146 盧比/10千克 2015-01-30
粗棕櫚油 20150130 423.9 426 423.4 424.1 424.5 254 719 盧比/10千克 2015-01-29
粗棕櫚油 20150227 425.8 430.6 420.7 422.8 425.38 2360 2727 盧比/10千克 2015-01-29
粗棕櫚油 20150331 430 435.3 424.6 426.1 430.26 1335 2702 盧比/10千克 2015-01-29
粗棕櫚油 20150430 428.4 434.3 425 425.7 429.85 565 1926 盧比/10千克 2015-01-29
粗棕櫚油 20150529 430.7 433.3 426 427.3 429.42 40 160 盧比/10千克 2015-01-29
粗棕櫚油 20150130 427.3 429.1 424.7 425.4 427.15 561 765 盧比/10千克 2015-01-28
粗棕櫚油 20150227 435.4 439 427.2 428.3 433.41 2598 2995 盧比/10千克 2015-01-28
主站蜘蛛池模板: 国产精品无码专区网站 | 久久久久av69精品 | japan高清日本乱xxxxx | 国产成人XXXXX免费视频 | 国产高潮a片羞羞视频涩涩 亚洲一区中文字幕永久在线 | 国产69精品久久久久久人妻精品 | 日本www在线视频 | 免费久久一级欧美特大黄 | 欧美天堂一区 | 国产精品伦一区二区 | 国产精品久久久综合久尹人久久9 | 欧美自拍第一页 | 夜夜骑资源 | 伊人久久久久久久久久久久 | 国产精品嫩草影视久久久 | 99精品久久久久久久久久综合 | 国模私拍偷拍裸体视频 | 400部国产真实乱 | 91黄视频| q freexxx69性高欧美hd | 亚洲艳妇 | porn19hd中国 | 狠狠操夜夜 | 五月天中文网 | (无码)中文在线 | 中国毛片a| av色影在线看免费 | 香蕉大久久| 中文字幕成人乱码 | 亚洲区第一页 | FREE性丰满HD性欧美 | 中文字幕久久一区 | 中文字幕乱论视频 | 黄色午夜| 在线观看国产区 | 天天揉久久久久亚洲精品 | 国产成人亚洲在线观看 | 最新国产av无码专区亚洲 | 上海有色金属网今日有色金属价格 | 黄色带一级片 | 一本大道一区二区 |