日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業交易所

NYMEX紐約商業交易所

WTI輕質低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
11糖 1905 0.1443 +0.0015 0 0 2018-03-08
11糖 1907 0.1454 +0.0018 0 0 2018-03-08
11糖 1910 0.1483 +0.0019 0 0 2018-03-08
11糖 2003 0.1529 +0.0017 0 0 2018-03-08
11糖 1805 0.1281 0.1282 0.1279 -0.0066 0 0 2018-03-07
11糖 1807 0.1315 0.1315 0.1299 -0.0064 0 0 2018-03-07
11糖 1810 0.1337 -0.0064 0 0 2018-03-07
11糖 1903 0.1416 -0.0062 0 0 2018-03-07
11糖 1905 0.1428 -0.0057 0 0 2018-03-07
11糖 1907 0.1436 -0.0054 0 0 2018-03-07
11糖 1910 0.1464 -0.0050 0 0 2018-03-07
11糖 2003 0.1512 -0.0047 0 0 2018-03-07
11糖 1805 0.1361 0.1344 0.1345 0.1345 -0.0011 0 0 2018-03-06
11糖 1807 0.1374 0.1374 0.1363 -0.0012 0 0 2018-03-06
11糖 1810 0.1401 -0.0010 0 0 2018-03-06
11糖 1903 0.1478 -0.0007 0 0 2018-03-06
11糖 1905 0.1485 -0.0007 0 0 2018-03-06
11糖 1907 0.149 -0.0008 0 0 2018-03-06
11糖 1910 0.1514 -0.0006 0 0 2018-03-06
11糖 2003 0.1559 -0.0005 0 0 2018-03-06
11糖 1805 0.1359 0.134 0.1354 0.1356 +0.0014 0 0 2018-03-05
11糖 1807 0.1364 0.1364 0.1375 +0.0015 0 0 2018-03-05
11糖 1810 0.1411 +0.0016 0 0 2018-03-05
11糖 1903 0.1485 +0.0016 0 0 2018-03-05
11糖 1905 0.1492 +0.0017 0 0 2018-03-05
11糖 1907 0.1498 +0.0017 0 0 2018-03-05
11糖 1910 0.152 +0.0015 0 0 2018-03-05
11糖 2003 0.1564 +0.0013 0 0 2018-03-05
11糖 1805 0.1375 0.1337 0.1342 0.1342 -0.0029 0 0 2018-03-02
11糖 1807 0.1365 0.1365 0.136 -0.0022 0 0 2018-03-02
主站蜘蛛池模板: 男人手机天堂 | 2020av视频| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 国产综合小视频 | 18精品久久久无码午夜福利 | 国产中文区二幕区2021 | 免费视频永久免费人 | 色多多免费视频 | 婷婷综合色 | 男女无套免费视频网站动漫 | 浪漫樱花动漫观看免费高清 | 久久精品国产99国产精2020新增功能 | 亚洲伊人成综合网 | 国产三线在线 | 国产自产自拍 | 黄在线观看网站 | 成人在线观| 7777精品伊人久久久大香线蕉超级流畅 | 十八女毛片 | 一区二区三区不卡 | 中文字幕日韩国产 | 黄网在线免费看 | 有色金属网长江现货价 | 冈本视频污 | 一级毛片随便看 | 国产亚洲综合视频 | 97在线国产| 攵女乱h系列合集多女国产剧 | 在线观看国产免费 | 欧美乱妇XXXXXBBBBB| 狠狠干干干 | 2021免费日韩视频网 | 亚洲精品大尺度 | 日日夜夜尻 | 亚洲日日射 | 一个人免费看www高清 | 亚洲女av | 午夜影视大全 | 欧美a不卡 | 自拍偷拍欧美专区 | 国产看色免费 |