日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 2007 432.4 432.4 433.2 +1.6 0 478 美分/蒲式耳 2018-04-27
玉米 2009 425 +1.6 0 36 美分/蒲式耳 2018-04-27
玉米 2012 419.4 419.4 419.4 419.4 421.4 +2.4 12 903 美分/蒲式耳 2018-04-27
玉米 2107 430 430 430 430 432.6 +3.2 17 8 美分/蒲式耳 2018-04-27
玉米 2112 423.4 -0.2 0 102 美分/蒲式耳 2018-04-27
玉米 1805 386 387 384 385.2 386 -0.4 117737 133648 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1807 395 396.2 393.2 395 395.2 -0.4 196834 790711 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1809 402.2 403.2 400.4 402 402.2 -0.6 25842 245777 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1812 411.4 412.2 409.4 410.2 411.2 -1.0 50138 434388 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1903 418.6 420 417.2 419 419.2 -0.6 10742 88578 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1905 423.4 424 421.4 423.2 423.2 -0.6 1886 21798 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1907 427.4 428 425.2 427.4 427.4 -0.6 4655 41369 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1909 410.6 412.2 410.2 411 411.4 -0.4 564 6724 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1912 415 415.4 413 414.2 414.6 -0.4 1674 34987 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2003 422.4 423 422 422.2 422.6 -0.4 98 1030 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2005 426.6 -0.6 0 47 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2007 432 432.4 432 432.4 431.4 -0.2 16 463 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2009 423.2 -1.2 0 36 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2012 419 420.2 418 418.6 419 -1.2 32 892 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2107 430 430 430 430 429.4 -0.2 2 6 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 2112 419.4 419.4 423.6 -1.2 0 102 美分/蒲式耳 2018-04-26
玉米 1805 381 387.2 380.4 385.4 386.4 +5.2 111722 171429 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1807 390 396.4 389.4 395 395.6 +5.6 216200 761964 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1809 397 403.4 396.6 402.4 403 +5.6 24986 243547 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1812 406.2 412.4 406 411.2 412.2 +5.6 53336 429826 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1903 414 420.2 414 419 420 +5.6 12788 88470 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1905 418.6 424.4 418.2 423.2 424 +5.4 3447 21537 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1907 422 428.2 422 427.4 428.2 +6.0 8431 38088 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1909 409.4 412.2 408.6 411 412 +3.2 1055 6255 美分/蒲式耳 2018-04-25
玉米 1912 412.2 415.2 412 414.4 415.2 +3.4 3253 33702 美分/蒲式耳 2018-04-25
主站蜘蛛池模板: 免费精品在线观看 | 色呦呦免费视频 | 欧美裸体xxxx极品 | 99久久免费只有精品国产高潮 | 成人高清毛片 | 人间有芳草花絮 | 精品视频一区二区 | 亚洲天堂热| 黄色动漫免费看 | 国产精品第二页 | www男人的天堂 | 色人影院| 日韩av免费网址 | 精品国产综合区久久久久久 | 99久久99久久免费精品蜜桃 | 特级小箩利无码毛片 | 国产有码av | 日本丰满护士爆乳xxxx无遮挡 | 麻豆精产国品一二三区别网站 | 婷婷国产在线观看 | 日本成人一级片 | 成人无码在线视频区 | 欧美性做爰免费观看 | 999久久久无码国产精品 | 日韩av在线天堂 | 欧美熟妇另类久久久久久多毛 | 一特黄a大片免费视频 视频 | 伊人网五月天 | 久久国产这里只有精品 | 加勒比婷婷 | 中文字幕中出 | 曰本人zzzwww色| 911露脸国语对白 | 日韩中文字幕视频在线 | 疯狂做受XXXX高潮不断 | 有坂深雪av一区二区精品 | 野草播放视频 | 天天摸天天草 | 欧美爆乳一区二区三区 | 久久久亚洲麻豆日韩精品一区三区 | 亚洲视频播放 |