日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
乙醇 1901 1.462 1.462 1.446 -0.023 0 85 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1902 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1903 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1904 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1905 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1906 1.446 -0.023 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1907 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1908 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1909 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1910 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1911 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 1912 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2001 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2002 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2003 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2004 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2005 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2006 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2007 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2008 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2009 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2010 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2011 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2012 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2101 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2102 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2103 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2104 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2105 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
乙醇 2106 1.45 -0.021 0 0 美元/加侖 2018-06-06
主站蜘蛛池模板: xxxx在线视频 | 日韩欧美区 | 欧美裸体做爰xxxⅹ视频 | 国产自产一区二区 | 免费人成网站 | 97成人免费视频 | 国产无夜激无码av毛片 | 桃色福利视频网粉嫩av | 日本一二三区视频 | 日日碰狠狠躁久久躁婷婷 | 果贷一区二区三区在线 | 有色长江金属网 | 日本另类视频 | 91亚洲国产精品 | 男人在线天堂网 | 欧美a性 | 动漫美女被免费网站 | 茄子视频黄色 | 人妻少妇一区二区三区 | 欧美性大片xxxxx久久久 | 久久视频精品在线 | 欧美人人草 | 91香草视频 | 在线免费观看h片 | 免费色婷婷 | 天天免费啪 | 操操操免费视频 | 天天插天天摸 | 中文字幕日产乱码中 | 可以看的三级网站 | 国产精品亚洲网站 | 亚洲精品乱码视频 | 最近2019年的中文字幕 | 亚洲中国女厕嘘嘘40 | 99re这里只有精品66 | 久久久噜噜噜www成人网 | 天天综合一区二区 | 色射影院 | 久久人人爽人人爽人人av | 手机在线观看的av | 欧美屁屁影院 |